Marte-7 "MicroMED per ExoMars 2022"
MicroMED
Progetto
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2010; Data fine: 2025
francesca.esposito francesca.esposito@inaf.it
Il sensore MicroMED è un contatore ottico di particelle finalizzato alla caratterizzazione della polvere atmosferica in prossimità della superficie di Marte. È uno dei sensori inclusi nella suite Dust Complex, alloggiata sul lander della missione ESA-FSA ExoMars 2022. È uno strumento innovativo, mai sviluppato per lo spazio. È stato progettato per misurare, per la prima volta direttamente e in situ, la distribuzione dimensionale e la densità numerica delle particelle di polvere sospese nell'atmosfera di Marte. Queste informazioni rappresentano input importanti per: 1) migliorare la conoscenza delle proprietà fisiche e del meccanismo di sollevamento delle polveri atmosferiche, 2) aggiornare i modelli climatici e 3) affrontare i potenziali rischi per missioni future con sbarco/equipaggio.
MicroMED sensor is an Optical Particle Counter aimed to the characterization of the airborne dust at surface level on Mars. It is one of the sensors included in the Dust Complex suite, accommodated on the Surface Platform of the ESA-RFSA ExoMars 2022 mission. It is a novel experiment, never developed for space applications. It has been designed to measure, for the first time directly and in situ, the size distribution and number density vs size of dust particles suspended into the atmosphere of Mars, close to the surface. This information represents a key input in different areas of interest: 1) to improve knowledge of physical properties and lifting mechanism of airborne mineral dust , 2) to improve climate models and 3) to address potential hazards for future landed/manned missions.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. CAPODIMONTE | 9 | 0 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 |
NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 12 | 0 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
Solar System Astronomy: Planetary atmospheres (planetary boundary layers, Lightning), Atmospheric science, Planetary climates
MicroMED è uno dei sensori integrati nella suite Dust Complex a leadership russa. INAF-OACN è coordinatore scientifico per il sensore MicroMED e Co-PI dell'intero Dust Complex
ExoMars 2022
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | francesca.esposito | francesca.esposito@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Principal Investigator | X X X | X X X | X | |
2 | daniele.brienza | daniele.brienza@inaf.it | NAN | N | PRIMO TECNOLOGO | Project Manager & Product Assurance Manager | X X X | X X X | X | |
3 | fabio.cozzolino | fabio.cozzolino@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Technical Manager | X X X | X X X | X | |
4 | john.brucato | john.brucato@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Planetary Protection Manager | X X X | X X X | X | |
5 | fausto.cortecchia | fausto.cortecchia@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Responsabile progettazione ottica | X X X | X X X | X | |
6 | giuseppe.mongelluzzo | giuseppe.mongelluzzo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Responsabile progettazione fluidodinamica | X X X | X X X | X | |
7 | gabriele.franzese | gabriele.franzese@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Responsabile test, calibrazioni e prestazioni scientifiche dello strumento | X X X | X X X | X | |
8 | carmen.porto | carmen.porto@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Supporto test, integrazione e prestazioni ottiche | X X X | X X X | X | |
9 | ionut.popa | ciprian.popa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Supporto test | X X X | X X X | X | |
10 | simone.silvestro | simone.silvestro@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X | |
11 | giorgia.derosa | giorgia.derosa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | TECNOLOGO | Supporto amministrativo | X X X | X X X | X | |
12 | ernesto.zona | ernesto.zona@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | C.T.E.R. | Supporto tecnico | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
Il progetto è finanziato attraverso fondi ASI e fondi della Regione Campania (FESR 2014 - 2020)
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI | 440 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 440 | 400 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|