FISPEx
Integral Field Imager and Spectrometer for Planetary Exploration
Progetto
R & D
Missione spaziale Internazionale
Laboratorio
RSN3
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2022
gianrico.filacchione gianrico.filacchione@inaf.it
Il progetto ƒISPEx è stato selezionato nell'ambito della call competitiva ASI-INAF n. 2018-16-HH.0 "Attività di studio per la comunità scientifica per Sistema Solare ed Eso-Pianeti" bando Ricerca e Sviluppo. Il progetto è finalizzato allo studio ed implementazione di un nuovo payload ottico integrato per l'esplorazione planetaria che include un canale di imaging a colori basato su un filtro a cristalli liquidi e spettrometri a campo integrato nel range VIS-IR basati su riformattatori ottici a fibre. Nel corso del progetto sarà realizzato un breadboard di laboratorio allo scopo di testare e qualificare nuovi componenti ottici innovativi (filtro a cristalli liquidi, riformattatori ottici).
ƒISPEx project has been selected in response to the competitive call ASI-INAF n. 2018-16-HH.0 "Attività di studio per la comunità scientifica per Sistema Solare ed Eso-Pianeti", R&D. The project is aiming to study and implement a new integrated optical payload for planetary exploration including a color imaging channel based on a tunable liquid crystal filter and integral field VIS-IR spectrometers using optical fibers reformatters. During the project an instrument breadboard will be realized in the laboratory to test and qualify new optical components (liquid crystal filter and optical reformatters).
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (utilizzo)
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPS ROMA | 10 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 11 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
217.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Planetary science; Astronomical instrumentation; Astronomical techniques; Remote Sensing; Spectroscopy; Spectrometers; Astronomical detectors; Optical Telescopes;
INAF è istituto del PI, selezionato mediante call competitiva nazionale. INAF IAPS e INAF OAR sono WP leaders. ƒISPEx breadboard è disegnato, realizzato e testato presso i laboratori INAF-IAPS. INAF-IAPS gestisce il contratto del progetto.
INAF-IAPS, Roma; INAF-Osservatorio Astronomico di Roma; Politecnico di Milano; CNR-IFAC, Sesto Fiorentino; Leonardo, Campi Bisenzio, Firenze.
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gianrico.filacchione | gianrico.filacchione@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | PI | X X X | X X X | X | |
2 | elena.mazzotta | elena.mazzottaepifani@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | WP Leader | X X X | X X X | X | |
3 | mauro.ciarniello | mauro.ciarniello@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | WP Leader | X X X | X X X | X | |
4 | giuseppe.piccioni | giuseppe.piccioni@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Team Member | X X X | X X X | X | |
5 | andrea.raponi | andrea.raponi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Team Member | X X X | X X X | X | |
6 | massimo.zambelli | massimo.zambelli@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team Member | X X X | X X X | X | |
7 | david.biondi | david.biondi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Team Member | X X X | X X X | X | |
8 | angelo.boccaccini | angelo.boccaccini@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Team Member | X X X | X X X | X | |
9 | fabrizio.nuccilli | fabrizio.nuccilli@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Team Member | X X X | X X X | X | |
10 | manuela.giusti | manuela.giusti@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Team Member | X X X | X X X | X | |
11 | zuzana.kanuchova | zuzana.kanuchova@inaf.it | NAN | N | BORSISTA | Team Member | X X X | X X X | X | |
12 | pasquale.palumbo | pasquale.palumbo@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSOCIATO | Team Member | X X X | X X X | X | |
13 | igor.divarano | igor.divarano@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Team member | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
Nell'inviluppo complessivo dei fondi INAF sono compresi i costi per i servizi esterni (65K erogati a Leonardo)
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.05.04.03.28 | 217.0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 217 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|