The Compton Spectrometer and Imager
COSI
Progetto
Progetto
RSN4
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2028
fabrizio.tavecchio fabrizio.tavecchio@inaf.it
COSI è una missione NASA approvata per il programma SMEX con lancio nel 2025. COSI comprende un telescopio Compton sensibile al range di energia ancora piuttosto inesplorato 0.2-5 MeV. La sensibilità e la risoluzione energetica previste permetteranno un balzo in avanti in diverse tematiche fondamentali. COSI ha anche capacità polarimetriche, permettendo l'esplorazione della polarizzazione in AGN, GRB e pulsars. Il grande campo di vista (25% del cielo) e la strategia osservativa di scansione continua sono ideali per la rivelazione di transienti. INAF, grazie ad un accordo con ASI, partecipa direttamente al team della missione con 4 ricercatori. I dati ottenuti saranno immediatamente resi pubblici e quindi usufruibili da parte dell'intera comunità italiana.
COSI is a mission approved for the NASA SMEX program with launch in 2025. COSI is a Compton telescope sensitive in the still unexplored energy range 0.2-5 MeV. The expected sensitivity and energy resolution will allow a great advance in several fundamental topics. Moreover, COSI will have polarization capabilities, allowing to explore the polarization in AGN, GRB and pulsars. The large field of view (25% of the sky), together with the scanning observational mode, offer a great opportunity for the detection of transients. INAF, thanks to an agreement with ASI, participates to the COSI team with 4 researchers. The data will be immediately public and thus exploitable by the entire Italian community
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Tecnologie per Astronomia delle Alte Energie
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (utilizzo)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAS BOLOGNA | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | 0.40 |
O.A. BRERA | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
DIREZIONE GENERALE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.40 |
DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
IASF MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
Totali | 5 | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 9 | 1.10 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0 | 45.0 | 45.0 | 0 |
Gamma-ray detectors; Gamma-ray sources; Gamma-ray transient sources; Polarimeters; Active galactic nuclei; Gamma-ray bursts; Particle acceleration; Compact objects
AGILE; INTEGRAL; IXPE; Fermi; Swift
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea.bulgarelli | andrea.bulgarelli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | componente team, Software and real-time analysis | X X X | X X X | X | |
2 | valentina.fioretti | valentina.fioretti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | componente team, Payload Simulation | X X X | X X X | X | |
3 | giancarlo.ghirlanda | giancarlo.ghirlanda@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | componente team, GRB, GW, Polarization | X X X | X X X | X | |
4 | fabrizio.tavecchio | fabrizio.tavecchio@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | componente team, AGN, Polarization, theory | X X X | X X X | X | |
5 | stefano.covino | stefano.covino@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | GRB, Polarization | X X X | X X X | X | |
6 | marco.tavani | marco.tavani@iaps.inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Theory | X X X | X X X | X | |
7 | giovanni.piano | giovanni.piano@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | BH binaries, Galactic Compact Objects | X X X | X X X | X | |
8 | martina.cardillo | martina.cardillo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | SNRs, CRs, Polarization Studie | X X X | X X X | X | |
9 | alessandro.ursi | alessandro.ursi@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | GRBs, FRBs, GWs | X X X | X X X | X | |
10 | claudio.casentini | claudio.casentini@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | GRBs, FRBs, GWs | X X X | X X X | X | |
11 | eloisa.menegoni | eloisa.menegoni@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | GRBs, Compact Objects | X X X | X X X | X | |
12 | valerio.vittorini | valerio.vittorini@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | MeV Blazars | X X X | X X X | X | |
13 | andrea.argan | andrea.argan@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | PRIMO TECNOLOGO | System Engineering | X X X | X X X | X | |
14 | carlotta.pittori | carlotta.pittori@inaf.it | O.A. ROMA | Y | TECNOLOGO | PWNe, MeV Blazars, BH Binaries, GWs | X X X | X X X | X | |
15 | francesco.verrecchia | francesco.verrecchia@inaf.it | O.A. ROMA | Y | TECNOLOGO | GRBs, FRBs, GWs, BH binaries | X X X | X X X | X | |
16 | antonio.addis | antonio.addis@inaf.it | OAS BOLOGNA | N | ASSEGNISTA | Software developer | X X X | X X X | X | |
17 | ambra.dipiano | ambra.dipiano@inaf.it | OAS BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | GRB, GW | X X X | X X X | X | |
18 | giorgio.galanti | giorgio.galanti@inaf.it | IASF MILANO | N | ASSEGNISTA | Modellizzazione polarimetria | X X X | X X X | X | |
19 | nicolo.parmiggiani | nicolo.parmiggiani@inaf.it | OAS BOLOGNA | N | TECNOLOGO | Pipeline, analisi dati | X X X | X X X | X | |
20 | gabriele.panebianco | gabriele.panebianco3@unibo.it | OAS BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | pipeline analisi dati | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
L'accordo ASI-INAF che prevede la partecipazione di INAF a COSI e' ancora in via di formalizzazione e quindi non esistono ancora accordi a livello finanziario. Riportiamo un'ipotesi di finanziamento minimale, che prevede un AdR all'anno per 6 anni e i fondi per la partecipazione a meeting di collaborazione e l'organizzazione di un congresso nazionale, utile per coagulare interesse intorno ai temi della missione. Inoltre, non conoscendo i termini di un futuro accordo quadro ASI-INAF ipotizziamo che il finanziamento provenga da INAF.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAF | 0 | 0 | None | 45 | 45 | None | 0 | 90 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|