Un Universo da raccontare
Storie@INAF
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Trasversale a tutte le RSN
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2020; Data fine: 2030
adamantia.paizis adamantia.paizis@inaf.it
C’era una volta…
Chi di noi non ha mai provato l’ebbrezza di una bella storia? La paura dell’ignoto, l’adrenalina della scoperta... Narrare è un istinto umano, un modo incredibilmente potente per comprendere se stessi e il Cosmo, creando coinvolgimento e vicinanza intorno a quello che si racconta. Il Gruppo Storie dell’INAF si propone di guardare il cielo - e l’INAF stesso - con occhi particolari, per raccogliere e raccontare le storie che si celano in ogni oggetto celeste e linea di ricerca dell’Ente, alla scoperta dell’Universo. Teatro, racconti, video, podcast, fumetti per raccontare il cielo e l’INAF e viaggiare, come Alessandro (8 anni) che ci scrive: “Il mio sogno è raggiungere il Sole e vedere se l'Universo è infinito.”
Once upon a time…
Who among us has never experienced the thrill of a good story? The fear of the unknown, the adrenaline of discovery... Storytelling is a human instinct, an extraordinarily powerful way to understand both oneself and the Cosmos, while creating involvement and a connection to the tale. The aim of the Storie@INAF group is to look at the sky - and at INAF itself - from a different perspective. We would like to collect and tell stories hidden in every celestial object and in the Institute's research lines, so as to unveil the Universe. Drama, stories, videos, podcasts and comics to describe the sky, and INAF as well, in the hope of fulfilling wishes like the one expressed by Alessandro (8 years old): "My dream is to reach the Sun and see whether the Universe is infinite."
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASF MILANO | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
OAS BOLOGNA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
O.A. TORINO | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DIREZIONE GENERALE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.20 |
O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 8 | 0 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.40 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
g) Attività di Public Engagement ; Storytelling
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adamantia.paizis | adamantia.paizis@inaf.it | IASF MILANO | Y | RICERCATORE | Coordinatrice INAF del programma | X X X | X X X | X | |
2 | anna.wolter | anna.wolter@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
3 | elena.zucca | elena.zucca@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
4 | daria.guidetti | daria.guidetti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
5 | daniele.gardiol | daniele.gardiol@inaf.it | O.A. TORINO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
6 | francesca.brunetti | francesca.brunetti@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | C.T.E.R. | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
7 | sandro.bardelli | sandro.bardelli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
8 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
9 | davide.coeroborga | davide.coeroborga@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
10 | claudia.mignone | claudia.mignone@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | TECNOLOGO | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
11 | marco.castellani | marco.castellani@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
12 | giuliana.giobbi | giuliana.giobbi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
13 | martina.cardillo | martina.cardillo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
14 | erica.bisesi | erica.bisesi@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
15 | stavro.ivanovski | stavro.ivanovski@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | RICERCATORE | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
16 | federica.duras | federica.duras@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice | X X X | X X X | X | |
17 | rossella.spiga | rossella.spiga@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
Durante i primi due di attività del gruppo Storie, entrambi in condizioni di pandemia, la spesa ha previsto 1) i premi per i vincitori del Concorso INAF per Gianni Rodari, circa 1 keuro (spesa prevista anche per gli anni a venire nel caso di premiazione online e in consistente aumento se in presenza); 2) Fondi dalla collaborazione PRISMA per il fumetto in fieri, circa 1.5 keuro (una tantum, inserito fra le F.O.). É molto difficile, per non dire impossibile, fare una stima dell'inviluppo complessivo dei fondi da ora fino alla fine delle attività, non essendo questo un progetto specifico ma un programma di ampio respiro: molto dipende dalla costanza dei fondi assegnati alle sedi per la comunicazione istituzionale e l'esito di progetti affini alle nostre attività. Per cui nelle stime richieste consideriamo solo 1 keuro all’anno per il Concorso di scrittura ispirato a Gianni Rodari, assumendo la premiazione online.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.05.01.23.04 Supporto alle attività di divulgazione e didattica nazionali (ref. Stefano Sandrelli) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1.05.01.18.66 Progetto PRISMA (ref. Daniele Gardiol) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|