Optical Fiber F# & Signal Degradation Testbench (ADONI-4)
OFF#SIDE
R & D
Laboratorio
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2021; Data fine: 2023
gianluca.dirico gianluca.dirico@inaf.it
Il progetto consiste nella realizzazione di un testbench di laboratorio per l’analisi degli effetti di degradazione del rapporto focale e del segnale di output da fibre ottiche, utilizzate in configurazioni custom e multi-core per il sensing e la generazione di sorgenti artificiali, a terra e dallo spazio, per strumenti AO. Grazie allo studio condotto, sarà possibile comprendere quali siano i principali fattori che influenzano la qualità del segnale e le soluzioni che maggiormente possono eliminarne o ridurne gli effetti, in vista della possibile applicazione di tali risultati su alcuni degli strumenti AO attualmente in sviluppo (Scheda MAO) e nell’ambito di nuove collaborazioni internazionali (scheda ORCAS4LBT).
The project aims at the construction of a laboratory testbench for the analysis of the degradation effects of both the focal ratio and the output signal from optical fibers, used in custom and multi-core configurations. Optical fibers provide several advantages for the development of new wavefront sensor concepts and for the generation of artificial sources, at the ground and from space, for AO instruments. Thanks to this R&D activity, it will be possible to understand the main factors that influence the quality of the signal, and the solutions that can eliminate or minimize them. Some of the AO instruments currently under development (scheda MAO) and innovative applications in the context of new international collaborations (scheda ORCAS4LBT) could significantly benefit of these results.
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ABRUZZO | 5 | 0 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1 | 0.10 |
O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 5 | 0 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1 | 0.10 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astronomical Techniques; Astronomical Optics; Calibration; Adaptive Optics; Photonics; Optical fibers; Very Large Telescope; Extremely Large Telescope; Ground-based Astronomy; Large Binocular Telescope; Scheda collegata: ADONI-0; ORCAS4LBT; MAO;
Grazie agli importanti risultati raggiunti negli ultimi 15 anni, INAF ha acquisito un ruolo di leadership internazionale nel campo delle Ottiche Adattive. Il Laboratorio Nazionale ADONI (vedi scheda ADONI-0) sostiene e promuove le attività di numerosi ricercatori e tecnologi INAF che contribuiscono al mantenimento di tale ruolo, nell'ambito dei numerosi progetti internazionali in cui l'istituto è coinvolto in prima linea. OFF#SIDE rientra tra le attività finanziate e promosse dal Laboratorio Nazionale ADONI.
ELT; LBT;
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gianluca.dirico | gianluca.dirico@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Coordinatore / System Engineering | X X X | X X X | X | |
2 | amico.dicianno | dicianno@oa-teramo.inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Electronics Workshop | X X X | X X X | X | |
3 | angelo.valentini | angelo.valentini@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Mechanics Workshop | X X X | X X X | X | |
4 | simone.esposito | simone.esposito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | AO Specialist | X X X | X X X | X | |
5 | mauro.dolci | mauro.dolci@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | AO Simulations | X X X | X X X | X | |
6 | elisa.portaluri | elisa.portaluri@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | AO Simulations | X X X | X X X | X | |
7 | ivan.diantonio | ivan.diantonio@inaf.it | O.A. ABRUZZO | N | ASSEGNISTA | Mechanical Engineering / Optical Design | X X X | X X X | X | |
8 | lorenzo.busoni | lorenzo.busoni@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | AO Specialist | X X X | X X X | X | |
9 | gabriele.rodeghiero | gabriele.rodeghiero@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Optical Design | X X X | X X X | X | |
10 | fernando.pedichini | fernando.pedichini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | System Engineering | X X X | X X X | X | |
11 | simone.benedetti | simone.benedetti@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Management / Electronics | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
L'attivita di R&D si avvale di un finanziamento dedicato del laboratorio nazionale ADONI di € 30.000 (Ob.Fu. 1.05.01.21) considerato nell'inviluppo complessivo della scheda madre ADONI-0
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|