Campo Imperatore Transients Observer
CITO
Programma
Progetto
Programma
Infrastruttura Inaf
RSN4
RSN1
RSN2
RSN3
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2027
fiore.deluise fiore.deluise@inaf.it
La Stazione Osservativa di Campo Imperatore (INAF-OAAb) è dotata di un telescopio a grande campo (Schmidt), equipaggiato con un fotometro con filtri Sloan, e un secondo telescopio (AZT24) dotato di una camera infrarossa e uno spettrografo. Scopo del progetto è la ricerca e follow-up di eventi transienti su larga scala (galattica, extragalattica, sistema solare). In particolare, il grande campo dello Schmidt è adatto sia alla costruzione di mosaici per la ricerca di controparti ottiche (e.g GRAWITA) che allo studio fotometrico di oggetti peculiari (GRB, TDE, SN), mentre lo spettrografo dell'AZT è un ottimo supporto alla classificazione delle sorgenti. Tale progetto si svolge in collaborazione con la Stazione Osservativa di Asiago, per l'ottimizzazione e massimizzazione dei risultati.
The Campo Imperatore Observatory (INAF-OAAb) is equipped with a wide-field telescope (Schmidt) on which a photometer with Sloan filters is mounted, and an infrared Telescope (AZT24) equipped with both an IR camera for photometric observations and a spectrometer. The aim of the program is the research and follow-up of transients events on a very large field of interest (galactic, extragalactic, solar system). In particular, the wide-field Schimdt is well suited both for the production of the mosaic images, used in the search for the optical counterparts of gravitational wave signal (e.g. GRAWITA) and for the photometric monitoring of peculiar targets (GRB, TDE, SN). AZT spectrograph can be used as support of objects classification. The program is in collaboration with Asiago telescopes.
Popolazioni e ammassi stellari galattici ed extragalattici
Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ABRUZZO | 5 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 7 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optical Astrometry; Infrared Astronomy; Gravitational Waves; GRB; Supernovae; Near Earth Objects; Solar System Minor Bodies
INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo; Stazione Osservativa di Campo Imperatore
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiore.deluise | fiore.deluise@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | PI, Osservazioni, Analisi Dati | X X X | X X X | X | |
2 | francesca.onori | francesca.onori@inaf.it | O.A. ABRUZZO | N | ASSEGNISTA | Osservazioni, Analisi Dati | X X X | X X X | X | |
3 | roberta.carini | roberta.carini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Osservazioni, Analisi Dati | X X X | X X X | X | |
4 | leonardo.tartaglia | leonardo.tartaglia@inaf.it | O.A. PADOVA | N | RICERCATORE | Osservazioni, Analisi Dati | X X X | X X X | X | |
5 | enzo.brocato | enzo.brocato@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
6 | mauro.dolci | mauro.dolci@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Analsi dati, supporto strumentazione | X X X | X X X | X | |
7 | gaetano.valentini | gaetano.valentini@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Osservazioni, Analisi Dati, Supporto strumentazione | X X X | X X X | X | |
8 | gabriella.raimondo | gabriella.raimondo@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
9 | matteo.canzari | matteo.canzari@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Supporto tecnico osservazioni | X X X | X X X | X | |
10 | peppino.tedesco | tedesco@oa-abruzzo.inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | OPERATORE TECNICO | Supporto tecnico osservazioni | X X X | X X X | X | |
11 | nicola.napoleone | napoleone@oa-abruzzo.inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Supporto tecnico osservazioni | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
Per la presente stima, e' stato considerazione il valore di un Assegno di Ricerca per anno.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|