Marte-9, Mars 2020
Marte-9
Missione spaziale internazionale
Progetto
Laboratorio
RSN3
Attività: In Itinere; Data inizio: 2021; Data fine: 2024
teresa.fornaro teresa.fornaro@inaf.it
Il presente progetto supporta l’analisi e interpretazione delle osservazioni spettroscopiche del rover Perseverance della missione Mars 2020 della NASA per identificare molecole organiche e potenziali biosignature molecolari nel suolo marziano, sia attraverso un contributo alle operazioni scientifiche del rover che attraverso simulazioni di laboratorio dell’ambiente marziano per valutare lo stato di preservazione di eventuali organici e distinguere la loro possibile origine abiotica o biotica. Questa attività aiuterà inoltre a selezionare i migliori campioni marziani da riportare sulla Terra in una possibile futura missione di sample return.
This project supports the analysis and interpretation of the spectroscopic observations of the Perseverance rover on board NASA Mars 2020 mission to identify organic molecules and potential molecular biosignatures at the surface of Mars, by both contributing to rover science operations and laboratory simulations of the martian environment to evaluate the preservation state of possible organics and differentiate their abiotic or biotic origin. Moreover, this activity will help to select the most interesting samples to bring back to Earth in a possible future sample return mission.
Bioastronomia, Astrobiologia e Astrofisica di laboratorio
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ARCETRI | 3 | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 |
Totali | 3 | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planetary Science
<p>INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri</p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teresa.fornaro | teresa.fornaro@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | PI del progetto, Mars 2020 Participating Scientist | X X X | X X X | X | |
2 | john.brucato | john.brucato@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Collaborator | X X X | X X X | X | |
3 | giovanni.poggiali | giovanni.poggiali@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO ADR UNIVERSITA / ENTI | Collaborator | X X X | X X X | X | |
4 | alessio.turchi | alessio.turchi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
5 | francesco.tribioli | francesco.tribioli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Collaboratore IT | X X X | X X X | X | |
6 | serena.donati | serena.donati@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Collaboratore amministrativo | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
Il presente progetto non è supportato da fondi dedicati, ma il supporto da parte di ASI è soggetto alla disponibilità di fondi all’interno dell’attuale contratto n. 2017-48-H-0 tra ASI e INAF in scadenza a Giugno 2022.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|