Equità, diversità e inclusione
Inclusione-INAF
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2016; Data fine: 2030
stefania.varano stefania.varano@inaf.it
L’Istituto Nazionale di Astrofisica è impegnato nello studio e progettazione di attività e percorsi educativi che garantiscano e favoriscano il più possibile l’equità nell’accesso alla cultura scientifica. Promuoviamo l’uso dell’Astrofisica e delle Scienze dello Spazio per incoraggiare e supportare l’autodeterminazione dell’individuo, indipendentemente dal genere, dallo stato sociale e dalla cultura d’origine, fornendo a nuovi punti di vista e nuove prospettive di coinvolgimento e partecipazione alla cultura e ai processi di formazione della conoscenza, con la grande ambizione di aiutare ciascuno a ottenere e mantenere il completo controllo sulle proprie decisioni e sulle proprie stesse vite.
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASF PALERMO | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2 | 0.40 |
O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. CAGLIARI | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DIREZIONE GENERALE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30 |
O.A. PALERMO | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 10 | 0 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3 | 0.70 |
# | Struttura | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRA-INAF | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
f) Formazione permanente e didattica aperta; g) Public Engagement: Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità; Divulgazione scientifica; Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca; Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola; Social media; Tinkering; Coding; Didattica innovativa; Primarie; Secondarie di primo grado; Secondarie di secondo grado; Education; Gamification; Storytelling; h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione; i) Strumenti innovativi a sostegno dell’Open Science; j) Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
<p style="text-align: justify; ">Molte delle attività portate avanti da INAF sui temi di equità, diversità e inclusione sono riconosciute a livello internazionale per la loro forte componente di ricerca, l'innovazione e la sistematizzazione.</p><p style="text-align: justify;">In particolare, il lavoro svolto per la versione italiana della mostra Inspiring Stars e l'esposizione di questa a Palazzo delle esposizioni, è stato valutato di grande interesse dall'International Astronomical Union (IAU) che ha diffuso l'iniziativa in un comunicato congiunto con INAF e ha presenziato alle attività con il pubblico presso lo spazio espositivo nella persona della Head of Administration, Maria Rosaria D'Antonio, una delle ideatrici del progetto della mostra.</p><p style="text-align: justify;">Inoltre, il lavoro che il gruppo sta svolgendo per la creazione di un manifesto di linee guida e intenti su equità, diversità e inclusione in astronomia rientra tra le finalità dell'Office of Astronomy for Education della IAU, impegnato nella stesura di una Review su questi temi, a opera di un gruppo di esperti internazionali nominati dall'ufficio, di cui la coordinatrice di questo gruppo fa parte. </p>
CTR – Comunicazione Territorio Relazioni, Cagliari<br>Insieme per Danisinni Onlus, Palermo<br>Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR<br>Istituto Statale per Sordi, Roma<br>Movimento di Cooperazione Educativa, Roma<br>Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria<br>StepNet, Support Talent, Emotion, Potential, Milano<br>Unione Italiana Ciechi<br>Università La Sapienza, Roma<br>Unione Astrofili Italiani
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angelo.adamo | angelo.adamo@inaf.it | IASF PALERMO | Y | TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
2 | caterina.boccato | caterina.boccato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e referente locale per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
3 | melania.delsanto | melania.delsanto@inaf.it | IASF PALERMO | Y | RICERCATORE | Referente locale per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
4 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSEGNISTA | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e collaboratore per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
5 | giuseppe.fiasconaro | fiasconaro@ifc.inaf.it | IASF PALERMO | N | ASSEGNISTA | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
6 | carmelo.gargano | carmelo.gargano@ifc.inaf.it | IASF PALERMO | Y | TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
7 | silvia.casu | silvia.casu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e referente locale per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
8 | daria.guidetti | daria.guidetti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
9 | claudia.mignone | claudia.mignone@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
10 | monia.negusini | negusini@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
11 | sara.ricciardi | sara.ricciardi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e collaboratrice per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
12 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e referente locale per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
13 | rachele.toniolo | rachele.toniolo@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e collaboratrice per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
14 | stefania.varano | stefania.varano@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinatrice del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e della progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
15 | alessandra.zanazzi | alessandra.zanazzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF e referente locale per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X | |
16 | anita.zanella | anita.zanella@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
17 | laura.daricello | laura.daricello@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
18 | rosaria.bonito | rosaria.bonito@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
19 | laura.leonardi | laura.leonardi@inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
20 | emilio.molinari | emilio.molinari@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro Inclusione-INAF | X X X | X X X | X | |
21 | elisabetta.giani | elisabetta.giani@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attivita' | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | loretta.gregorini | lgregor@ira.inaf.it | IRA-INAF | N | in quiescenza | Collaboratrice alla progettazione e sperimentazione delle attivita' | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
Il programma beneficia del parziale finanziamento del PRIN DIV 2019 "Astronomy for equity, diversity and inclusion" (PI Varano)
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIN "Astronomy for equity, diversity and inclusion" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|