Planetary HERMES
Planetary HERMES
Progetto
RSN3
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2028
fabrizio.fiore fabrizio.fiore@inaf.it
Lo studio della composizione chimica delle superfici di pianeti e asteroidi è una parte fondamentale dell'indagine su questi corpi. Le abbondanze chimiche degli elementi possono essere utilizzate per studiare l'origine e l'evoluzione del corpo. Il payload di HERMES, che utilizza cristalli scintillatori GAGG e SDD per rilevare sia raggi X diretti che fotoni ottici prodotti dall’interazione di raggi gamma con gli scintillatori, può coprire la banda da pochi keV a diversi MeV, fornendo sia spettroscopia fluorescente in raggi X che spettroscopia in raggi gamma di superfici planetarie. Questo payload potrebbe quindi essere utilizzato per studiare le abbondanze chimiche delle superfici della Luna, del sistema di Marte e degli asteroidi. Questo paylod fa parte della proposta di missione TASTE.
Assessing the chemical composition of planets’ and asteroids’ surfaces is a key part of the investigation of these bodies. Chemical abundances of key elements can be used to asses both the origin and the evolution of the body.
An HERMES-like payload, using GAGG scintillator crystals and SDDs to both detect direct X-ray photons and optical photons produced in the scintillators by interaction with gamma-rays, can cover the band from a few keV to several MeV, providing at the same time both X-ray fluorescent spectroscopy and gamma-ray spectroscopy of planetary surfaces.
An HERMES-like payload could then be used to investigate elemental abundances on the surfaces of the Moon, Mars system, and asteroids. This payload is part of the proposed mission TASTE.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per Astronomia delle Alte Energie
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunar science Planetary science
L'ideazione del progetto e' da parte di ricercatori INAF
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fabrizio.fiore | fabrizio.fiore@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Coordinamento, scienza e studio ambiente radiativo | X X X | X X X | X | |
2 | yuri.evangelista | yuri.evangelista@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | revisione disegno | X X X | X X X | X | |
3 | riccardo.campana | riccardo.campana@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | studio ambiente radiativo | X X X | X X X | X | |
4 | fabio.fuschino | fabio.fuschino@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | revisione disegno payload | X X X | X X X | X | |
5 | stavro.ivanovski | stavro.ivanovski@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | RICERCATORE | Science | X X X | X X X | X | |
6 | marco.citossi | marco.citossi@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSEGNISTA | Divulgazione, database, calibrazioni, laboratorio | X X X | X X X | X | |
7 | giuseppe.dilillo | giuseppe.dilillo@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | laboratorio, rivelatori, software | X X X | X X X | X | |
8 | gianluca.morgante | gianluca.morgante@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Analisi termica | X X X | X X X | X | |
9 | ettore.delmonte | ettore.delmonte@inaf.it | IAPS ROMA | Y | TECNOLOGO | scientific requirements review, radiation environment review, laboratory testing planning and execution | X X X | X X X | X | |
10 | enrico.virgilli | enrico.virgilli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | laboratory testing planning and execution | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
La proposta TASTE e' stata sottomessa al recente bando ASI Cubesat, che include un WP per lo sviluppo, fasi A e B di un payload tipo HERMES da dedicare allo studio delle superfici planetarie. La proposta e' oggi in fase di analisi di congruita'.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|