Wavefront sensor prototype for GMT telescope
GMT-NGWS-P
Progetto
R & D
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2021; Data fine: 2023
simone.esposito simone.esposito@inaf.it
Il progetto descritto nella scheda ha come obiettivo principale la realizzazione ed il test di prototipo di sensore di fronte d’onda a stella naturale per il telescopio americano Giant Magellan Telescope (GMT) uno dei tre extremely Large Telescope attualmente in fase di disegno e costruzione. Il progetto e’ stato finanziato dalla GMT Organization con fondi ottenuti dalla National Science Foundation (NSF) americana. Il progetto si articola su un periodo di 2 anni e 10 mesi (gennaio 2021, ottobre 2023), impiega un totale di circa 7 FTE ed ha un costo totale di 1.14 MEuro. Il progetto si chiuderà con un final review previsto per il 19 ottobre 2023 a Pasadena (CA).
The main objective of the project described here is the fabrication and test of a natural guide star wavefront sensor prototype for the Giant Magellan Telescope (GMT), one of the three Extremely Large Telescopes currently under development. The project is funded by the GMT Organization (GMTO) through an American grant from the National Science Foundation. The project is scheduled to last 2 years and 10 months (January 2021, October 2023). It requires a total of about7 FTE and has a total cost of 1.14 MEuro. The project will end with a Final review that is planned for October 19th 2023 in Pasadena (CA).
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ARCETRI | 11 | 0 | 0.76 | 0.40 | 0.00 | 1.55 | 1.18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 11 | 0 | 0.76 | 0.40 | 0.00 | 1.55 | 1.18 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
138.0 | 332.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
<p>Adaptive Optics; pyramid sensors; co phasing sensors; high contrast imaging</p>
IL progetto considerato ha un valore importante nel consolodare la leadership di INAF nel settore di Ottica Adattiva in quanto vede INAF come responsabile di uno dei componenti chiave del sistema adattivo di uno dei tre ELT internazionali e precisamente il Gian Magellan Telescope americano.
<p>Giant Magellan Telescope</p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | simone.esposito | simone.esposito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Principal Investigator | X X X | X X X | X | |
2 | cedric.plantet | cedric.plantet@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | TECNOLOGO | System engineer | X X X | X X X | X | |
3 | enrico.pinna | enrico.pinna@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | AO scientist | X X X | X X X | X | |
4 | fabio.rossi | fabio.rossi@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | TECNOLOGO | Software engineer | X X X | X X X | X | |
5 | guido.agapito | guido.agapito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Control enginner | X X X | X X X | X | |
6 | nicolo.azzaroli | nicolo.azzaroli@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | Optical engineer | X X X | X X X | X | |
7 | luca.carbonaro | luca.carbonaro@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | C.T.E.R. | Mechanical engineer | X X X | X X X | X | |
8 | marco.bonaglia | marco.bonaglia@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Optical engineer | X X X | X X X | X | |
9 | alfio.puglisi | alfio.puglisi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | C.T.E.R. | Software engineer | X X X | X X X | X | |
10 | mimma.lauria | mimma.lauria@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Admistration manager | X X X | X X X | X | |
11 | anne.cheffot | anne.cheffot@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | AO scientist | X X X | X X X | X | |
12 | tommaso.lapucci | tommaso.lapucci@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | Electronic engineer | X X X | X X X | X | |
13 | runa.briguglio | runa.briguglio@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | AO scientist | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
I fondi del progetto sono forniti da GMTO e coprono il costo completo del porgetto. I fondi sono suddivisi su tre categorie principali (1) il costo dell' HW richiesto per il prototipo, (2) il costo delle FTE del personale INAF e (3) una quota overhead.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMTO | 138 | 332 | None | 0 | 0 | None | 470 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|