Image Quality for Vera Rubin Observatory commissioning (Rubin-LSST-15)
IQ4VRO (Rubin-LSST-15)
Progetto
Progetto
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2024
giuliana.fiorentino giuliana.fiorentino@inaf.it
Il nostro gruppo si e' proposto come supporto alle attivita di commissioning del Vera Rubin Observatory (VRO), al fine di ottenere ~17PIships per INAF.
Dato il FoV estremamente grande di Rubin-LSST, ci si aspetta diverse distorsioni sia astrometriche che fotometriche. Abbiamo elevata esperienza nel caratterizzare sistemi ottici complessi (come quelli che usano l'ottica adattiva) e a grande campo (come il VST). Questa esperienza sara' messa al servizio del system performance team di LSST. In particolare ci opccuperemo: della caratterizzazione delle distorsioni geometriche sul campo; della verifica del sistema di Ottica Attiva; del trattamento delle stelle sature; ed eventualmente della validazione dei cataloghi foto-astrometrici.
We proposed as in-kind INAF contribution for ~17 PIships the support of the Vera Rubin Observatory (VRO) commissioning.
Due to the extremely large Rubin-LSST FoV significant distortions of the PSFs are expected, with an impact on both astrometry and photometry. Our team includes an unique mix of scientists and techonologists, thus an ideal combination to support the VRO commissioning. We have extensive experience in characterising complex AO systems and wide field imager that exhibit large variations and will provide a unique support to the LSST system performance team. We will provide support for: the geometric distortion characterization; the verification of the Active Optics system; the treatment of saturated stars; if required, we will validate photometric and astrometric catalogs.
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie Informatiche e software
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ROMA | 4 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. CAPODIMONTE | 2 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. TORINO | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 10 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telescopes; Astronomical detectors;
The commissioning support strenghten the key role of INAF within the LSST community.
LSST; INAF;
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giuliana.fiorentino | giuliana.fiorentino@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Project Manager/ Image analysis Contact point | X X X | X X X | X | |
2 | marcella.dicriscienzo | marcella.dicriscienzo@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Science Platform Leader | X X X | X X X | X | |
3 | filippo.dammando | dammando@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Saturated Star Leader | X X X | X X X | X | |
4 | enrico.giro | enrico.giro@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Telescope support | X X X | X X X | X | |
5 | davide.massari | davide.massari@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Catalog Validation Leader | X X X | X X X | X | |
6 | diego.paris | diego.paris@inaf.it | O.A. ROMA | Y | TECNOLOGO | Co-worker | X X X | X X X | X | |
7 | vincenzo.ripepi | vincenzo.ripepi@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Co-worker | X X X | X X X | X | |
8 | salvatore.savarese | salvatore.savarese@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Co-worker | X X X | X X X | X | |
9 | pietro.schipani | pietro.schipani@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Co-worker | X X X | X X X | X | |
10 | laura.schreiber | laura.schreiber@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Active Optics Contact Point | X X X | X X X | X | |
11 | vincenzo.testa | vincenzo.testa@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Co-worker | X X X | X X X | X | |
12 | luciano.lanteri | lanteri@oato.inaf.it | O.A. TORINO | Y | TECNOLOGO | Co-worker | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
We consider the Post-Doc assigned by INAF to this activity with 35Keuro per year. We have been assigned 3 PostDocs for three years each.
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|