Casa di Urania
CUr
Programma
Progetto
Terza missione
Terza missione
Terza Missione
Attività: Nuova; Data inizio: 2022; Data fine: 2023
mauro.gargano mauro.gargano@inaf.it
Progetto per la valorizzazione storica e culturale delle architetture dei più antichi osservatori astronomici dell'INAF attraverso lo studio e la presentazione di documenti d'archivio (carte, progetti, disegni) sulle fabbriche delle specole di Arcetri, Capodimonte, Padova, Palermo e Roma. Un percorso che mette a confronto le varie storie delle specole italiane, dalla trasformazione di antiche costruzioni, come torri medievali, collegi monastici e residenze reali, alla progettazione ex-novo di edifici concepiti per ospitare osservatori astronomici le cui architetture rispecchiano gli orientamenti stilistici e scientifici del tempo. Il progetto prevede la realizzazione di una guida storica in formato cartaceo ed elettronico, e la programmazione di iniziative culturali.
A project for the historical and cultural enhancement of the architecture of the INAF oldest astronomical observatories through the study and presentation of archival documents (papers, projects, drawings) on the Arcetri, Capodimonte, Padua, Palermo and Rome astronomical buildings. A path that compares the different stories of the Italian observatories, from the transformation of ancient buildings, such as medieval towers, monastic colleges and royal residences, to the ex-novo design of buildings conceived to host astronomical observatories whose architectures reflect the scientific and stylistic orientations of the time. The project involves the creation of a historical guide in paper and electronic format, and the planning of cultural initiatives.
Struttura | Nfte | N0 | TI 2022 | TI 2023 | TI 2024 | TD 2022 | TD 2023 | TD 2024 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2022 | Certi 2023 | Certi 2024 | Presunti 2022 | Presunti 2023 | Presunti 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<p>INAF è il soggetto proponente e tutto il team ha afferenza INAF.</p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mauro.gargano | mauro.gargano@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | PI | X X X | X X X | X | |
2 | antonella.gasperini | antonella.gasperini@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team Member | X X X | X X X | X | |
3 | ileana.chinnici | ileana.chinnici@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Team member | X X X | X X X | X | |
4 | manuela.coniglio | mconiglio@astropa.inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Team member | X X X | X X X | X | |
5 | valeria.zanini | valeria.zanini@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Team member | X X X | X X X | X | |
6 | simone.zaggia | simone.zaggia@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Team member | X X X | X X X | X | |
7 | simone.bianchi | simone.bianchi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | Team member | X X X | X X X | X | |
8 | francesco.poppi | francesco.poppi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | TECNOLOGO | Team member | X X X | X X X | X | |
9 | marco.faccini | marco.faccini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | COLLABORATORE AMM.VO | Team member | X X X | X X X | X | |
10 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSEGNISTA | Team member | X X X | X X X | X | |
11 | emilia.olostro | emilia.olostro@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Team member | X X X | X X X | X | |
12 | liana.defilippis | liana.defilippis@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Team member | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2022/2023/2024) | FTE Presunte (2022/2023/2024) | Extra |
---|
L'inviluppo complessivo del progetto nell'articolazione dei 3 WP e nel cronoprogramma indicato è di 30k€
# | Provenienza | Certi 2022 (k€) | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Presun. 2022 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2022 (€) | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) |
---|