Gamma-ray bursts research at INAF-OAS Bologna
GRB@OAS
Programma
R & D
Infrastruttura Inaf
Infrastruttura Internazionale
Missione spaziale Internazionale
Terza missione
RSN4
RSN1
RSN2
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2000; Data fine: 2030
elena.pian elena.pian@inaf.it
Il gruppo e' stato responsabile delle prime localizzazioni di GRB col satellite BeppoSAX, della rivelazione delle prime controparti X e ottiche, della misura delle distanze, dell'identificazione delle supernove a collasso del nucleo come progenitori dei GRB lunghi e della relazione tra le energie totali osservate e le energie spettrali di picco dell'evento gamma, che ha promosso l'utilizzo dei GRB in cosmologia (relazione di Amati). In occasione della rivelazione di onde gravitazionali dalla coalescenza di un sistema binario di stelle di neutroni e dell'identificazione di questi eventi come progenitori di GRB corti, il gruppo ha rivelato la controparte ottica/IR prodotta dal decadimento radioattivo di nuclei pesanti. Il gruppo inoltre studia gli ambienti e le galassie ospiti di GRB.
The group was responsible for the first localizations of GRBs with the BeppoSAX satellite, of the detection of the early X-ray and optical counterparts, the measurement of their distances, for identifying core-collapse supernovae as progenitors of long GRBs, and for finding an empirical relationship between the gamma-ray observed outputs and the spectral peaks of prompt events, that promoted the cosmological use of GRBs (Amati relation). On the occasion of the detection of gravitational waves emitted by the coalescence of a binary system of two neutron stars and the identification of these events as progenitors of short GRBs, the group detected the optical/IR counterpart produced by the radioactive decay of heavy elements. The group also studies GRB host galaxies and environments.
Galassie, AGN e loro evoluzione
Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Radiazione gravitazionale e test di gravitazione
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (utilizzo)
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (sviluppo/operazioni)
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAS BOLOGNA | 8 | 0 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 8 | 0 | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
# | Struttura | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Università degli Studi di Ferrara | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Dipartimento Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Instituto de Astrofisica de Andalucía, IAA-CSIC, Spain | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
4 | Universita' di Messina | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
5 | ICRANet | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | IcraNET | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Liverpool John Moores University | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Goethe University Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Goethe University Frankfurt, Germany | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | INAF-OAArcetri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrophysical processes; Cosmology; High energy astrophysics; Observational astronomy; Interstellar medium; stellar evolution
FF and collaborators led the BSAX/WFC observations that allowed the first GRB arcmin-localization in 1997; members of the X-ray and optical/radio groups coordinated all programs of ToO follow-up of GRBs with BSAX itself and with ESO telescopes. LA led in 2002 the discovery of the empirical relationship between Eiso and Ep and is the PI of the THESEUS mission project, that contributed some design aspects to the NASA GAMOW mission in preparation. GS chairs the THESEUS and of the future X-ray polarimetric mission eXTP working groups for multi-messenger astrophysics, and in particular for the study of short GRBs. MDP led the most extended X-ray follow up observations of a cosmological burst, GRB 130427A. EPi coordinated for many years X-ray and optical observations of GRB-supernovae; she also led the VLT observations of GRB170817A that brought the first evidence of r-process nucleosynthesis in a NS merger. She coordinates European optical/IR follow-up of GRBs in the GAMOW consortium. The OAS group was awarded the Descartes Prize (2002); FF was awarded the SIF Fermi Prize in 2010; EPi was awarded the SIF-IOP G.Occhialini Prize in 2018.
Swift; Fermi; HXMT; ESO VLT; NTT; VST; TNG; LBT; REM; HST; JWST; E-ELT; Asiago-Ekar; Loiano; Savelli; Calar Alto; SRT; SKA; ALMA; CTA; MAGIC; HERMES; ATHENA; THESEUS; GAMOW; ASTENA; eXTP
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elena.pian | elena.pian@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | multiwavelength data coordination, leadership in GRB-supernova connection | X X X | X X X | X | |
2 | lorenzo.amati | lorenzo.amati@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | X- and gamma-ray data analysis; PI of THESEUS mission design | X X X | X X X | X | |
3 | elisabetta.maiorano | elisabetta.maiorano@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | data analysis; member of E-ELT MORFEO science definition | X X X | X X X | X | |
4 | nicola.masetti | nicola.masetti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | optical and infrared data reduction and multiwavelength coordination | X X X | X X X | X | |
5 | luciano.nicastro | luciano.nicastro@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | multiwavelength data analysis; expert with software and database management | X X X | X X X | X | |
6 | mauro.orlandini | mauro.orlandini@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | X-ray data reduction and analysis; software expert and space technologies | X X X | X X X | X | |
7 | eliana.palazzi | eliana.palazzi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | optical and infrared data reduction and multiwavelength coordination | X X X | X X X | X | |
8 | andrea.rossi | andrea.rossi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | LBT scientist; optical and infrared data reduction | X X X | X X X | X | |
9 | stefano.benetti | stefano.benetti@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | supernova expert; optical and infrared data reduction and multiwavelength coordination | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cristiano.guidorzi | guidorzi@fe.infn.it | Università degli Studi di Ferrara | Y | Ricercatore | X- and gamma-ray data analysis; HXMT science expert; optical polarimetry | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
2 | filippo.frontera | frontera@fe.infn.it | Dipartimento Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara | Y | Professore Ordinario in quiescenza | BeppoSAX leading team; X- and gamma-ray detection techniques; multiwavelength coordination | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, None] | 0.0 |
3 | angela.gardini | gardini@iaa.es | Instituto de Astrofisica de Andalucía, IAA-CSIC, Spain | N | Ricercatrice | optical and infrared data reduction and multiwavelength coordination | [0.1, 0.1, 0] | [0.0, 0.0, None] | 0.0 |
4 | massimiliano.depasquale | masdepasquale@unime.it | Universita' di Messina | N | Professore Associato (RTB) | interpretation of multi-wavelength GRB afterglow data | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
5 | remo.ruffini | ruffini@icra.it | ICRANet | Y | Professore Ordinario | theory of GRBs | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
6 | jorge.rueda | jorge.rueda@icra.it | IcraNET | Y | Ricercatore | theory of GRBs | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
7 | rahim.moradi | rahim.moradi@icranet.org | ICRANet | Y | Ricercatore | Analysis of GRB data and interpretation | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
8 | yu.wang | yu.wang@icranet.org | ICRANet | Y | Ricercatore | analysis and interpretation of GRB data | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
9 | paolo.mazzali | p.mazzali@ljmu.ac.uk | Liverpool John Moores University | Y | Professore | Modelling of supernova light curves and spectra | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
10 | giulia.stratta | giulia.stratta@inaf.it | Goethe University Frankfurt | N | Ricercatrice | X- and gamma-ray data reduction; multiwavelength coordination; THESEUS science definition | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
11 | paramvir.singh | paramvir.singh@inaf.it | Goethe University Frankfurt, Germany | N | PhD student | Analysis of GRB data and interpretation | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
12 | carlo.bianco | bianco@icra.it | ICRANet | Y | Ricercatore | GRB-SN data analysis | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
13 | gregory.vereshchagin | veresh@icra.it | ICRANet | Y | Ricercatore | GRB Theory | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
14 | she-sheng.xue | xue@icra.it | ICRANet | Y | Professore Associato | GRB Theory | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
15 | leslie.hunt | leslie.hunt@inaf.it | INAF-OAArcetri | Y | Associato INAF con incarico di Ricerca | infrared and radio data reduction; multiwavelength coordination; host galaxies analysis techniques | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
16 | yerlan.aimuratov | yerlan.aimuratov@icranet.org | ICRANet | Y | Professore Associato | GRB-SN data and GeV data analysis | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.2, 0.2, 0.2] | 0.0 |
The group has benefitted from national and international funding, the former provided mainly by MIUR, CNR, INAF and ASI, and the latter from the European Union. Occasionally, the INAF contribution was not specific, but rather associated with some larger "umbrella" (e.g. "transient sources", like in PRIN INAF CTA-SKA, 1.05.01.88.06). This was not included in the following estimates. For the first item (Stima dell'inviluppo complessivo dei fondi totale dall'inizio a fine attivita') we considered a grant we received from ASI to implement the ROSS optical low-resolution prism on REM (Euro 500,000); a grant from EU RTN Framework Program 5 (Euro 150,000); some PRIN INAF grants for GRB-SNe (Euro 30,000 total); the Descartes Prize 2002 (Euro 30,000), a PRIN MIUR in 2007 (Euro 30,000) and minor ASI-INAF contracts for data analysis (about Euro 20,000 total), but not the contracts for personnel. For the second and third item we included only the PRIN INAF and ASI-INAF grants mentioned above (i.e. Euro 50,000 total).
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|---|---|---|---|
1 | INAF - Mini Grant | 18000.0 | ||
2 | INAF - Mini Grant | 8000.0 |