Spettrometro infrarosso per lo studio della Luna
LUIS
Progetto
Progetto
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN3
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2030
giancarlo.bellucci giancarlo.bellucci@iaps.inaf.it
Lo strumento LUIS (LUnar Infrared Spectrometer) è uno spettrometro compatto per la mappatura da orbiter dell'acqua e dei minerali lunari, nell'ottica di una futura utilizzazione di queste risorse da parte di un avamposto umano. LUIS viene proposto in due possibili configurazioni, la scelta delle quali dipenderà dal profilo della missione (payload e tipo di orbita). Il "core" dello strumento è uno spettrometro di Fourier basato sull'heritage di MIMA (studiato per Exomars rover) e le due configurazioni differiscono soltanto per il tipo di detector scelto. La prima configurazione copre l'intervallo spettrale 5 - 100 micron mentre la seconda 2 - 5 micron. La risoluzione angolare è di 5 mrad mentre la risoluzione spettrale è di 10 cm-1.
The LUIS instrument (LUnar Infrared Spectrometer) is a compact spectrometer operating from an orbiter, mapping water and lunar minerals, in view of a future use of these resources by a human outpost. LUIS is offered in two possible configurations, the choice of which will depend on the mission profile (payload and type of orbit). The core of the instrument is a Fourier spectrometer based on MIMA's heritage (designed for Exomars rover) and the two configurations differ only for the type of detector chosen. The first configuration covers the spectral range 5 - 100 microns while the second 2 - 5 microns. The angular resolution is 5 mrad while the spectral resolution is 10 cm-1.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunar science; Planetary surfaces; Lunar composition
Principal Investigator
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | giancarlo.bellucci | giancarlo.bellucci@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Principal investigator | X X X | X X X | X | |
2 | marco.giuranna | marco.giuranna@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X | |
3 | fabrizio.oliva | fabrizio.oliva@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X | |
4 | emiliano.daversa | emiliano.daversa@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X | |
5 | filippo.carrozzo | giacomo.carrozzo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X | |
6 | paulina.wolkenberg | paulina.wolkenberg@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X | |
7 | francesca.altieri | francesca.altieri@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Coinvestigatore | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
Nuova iniziativa
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|