SID (Servizi Informatici per il Digitale) e Centro Elaborazione Dati Amministrativo INAF
SID
Programma
Altro
Servizio di supporto trasversale a tutte le attività dell'ente
Attività: In Itinere; Data inizio: 2005; Data fine: 2030
stefano.giovannini stefano.giovannini@inaf.it
Il Centro Elaborazione Dati Amminsitrativo, ora SID (Servizi Informatici per il Digitale in diretta collaborazione con la Direzione Generale) è nato nel 2005 ed è il riferimento per tutti i servizi informatici legati al mondo amministrativo/gestionale dell'INAF. Esso include una infrastruttura locale, presso IRA Bologna, e una serie di servizi delocalizzati presso altre sedi INAF o presso i fornitori.
The INAF Data Elaboration Center, created in 2005, is the reference for all the informatic services related to administration and management. It includes a local infrastructure, located in Bologna at IRA, and services hosted by external providers or in others INAF structures.
Archivi, Biblioteche, Musei
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRA BOLOGNA | 6 | 0 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 10 | 0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
# | Struttura | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAF - IRA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | IRA Bologna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stefano.giovannini | stefano.giovannini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinatore | X X X | X X X | X | |
2 | barbara.neri | barbara@ced.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | COLLABORATORE AMM.VO | Responsabile Anagrafiche | X X X | X X X | X | |
3 | matteo.stagni | mstagni@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
4 | marco.tugnoli | marco.tugnoli@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
5 | amedeo.petrella | amedeo.petrella@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
6 | michele.gatti | michele.gatti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
7 | marco.baldini | marco.baldini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
8 | andrea.cibelli | andrea.cibelli@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
9 | emanuele.scalise | emanuele.scalise@inaf.it | IAPS ROMA | Y | COLLABORATORE AMM.VO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
10 | massimiliano.ruscio | massimiliano.ruscio@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Collaboratore | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mauro.nanni | mauro.nanni@inaf.it | INAF - IRA | N | Dirigente Tecnologo | Collaboratore - Associato | [0, 0, 0] | [0.3, 0.3, 0.3] | 0.0 |
2 | franco.tinarelli | franco.tinarelli@inaf.it | IRA Bologna | N | Associato quiescente | Collaboratore - Associato | [0, 0, 0] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
Fondi annuali
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAF | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|