Fisica dell'eliosfera
Helios-0
Programma
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2000; Data fine: 2030
raffaella.damicis raffaella.damicis@inaf.it
L'eliosfera è la regione di spazio dominata dal vento solare, un plasma supersonico e super-Alfvénico, non collisionale di origine solare che si espande continuamente verso l'esterno, fino ad interagire con il mezzo interstellare locale. La ricerca eliofisica si basa su una grande flotta di missioni interplanetarie posizionate strategicamente in tutta l'eliosfera in punti critici per rispondere a domande su fenomeni fondamentali poco compresi come l'accelerazione, l'espansione, il riscaldamento e i meccanismi di conversione di energia di questo plasma debolmente collisionale. Quindi, l'eliosfera rappresenta il miglior laboratorio naturale per studiare direttamente questi fenomeni che sono di interesse astrofisico generale.
The heliosphere is the region around the Sun and its planets dominated by the solar wind, a supersonic and super-Alfvénic collisionless plasma of solar origin which continuously expands outward, up to the heliosphere boundary where it interacts with the local interstellar medium. The heliophysics research is performed with a vast array of interplanetary missions strategically placed throughout the heliosphere at critical vantage points to answer questions on poorly understood fundamental phenomena such as the acceleration, the expansion, the heating and the energy-conversion mechanisms of this weakly-collisional plasma. Hence, the heliosphere represents the best natural laboratory to study directly collisionless plasma phenomena which are relevant for the astrophysical community.
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. TORINO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
# | Struttura | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of California Los Angeles (USA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Università della Calabria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ISTP-CNR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Università degli Studi di Firenze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | The University of Texas at Austin (USA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Università di Pisa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Imperial College (UK) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Ecole Centrale de Lyon (France) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Université de Lorraine (France) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Ruhr-Universität Bochum (Germany) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Observatoire de la Côte d’Azur (France) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Università degli Studi di L'Aquila | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | INGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | NASA - Jet Propulsion Laboratory (USA) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Space plasmas; plasma physics; heliosphere; interplanetary medium; interplanetary physics; interplanetary magnetic fields; solar wind; interplanetary turbulence; fast wind; Alfvén waves Corotating streams; Magnetohydrodynamics; Plasma astrophysics; Magnetohydrodynamical simulations; Solar coronal mass ejections; Heliosphere; Solar magnetic reconnection; Solar activity; Astrostatistics techniques; Space probes; Space vehicle instruments; Solar-terrestrial interactions; Solar storm; Space weather
L’INAF vanta una lunga tradizione nello studio della fisica dei plasmi spaziali, in cui di fatto ha un forte ruolo di leadership. Le attività di ricerca nel campo dei plasmi spaziali nacquero, in Italia, negli anni 60 per iniziativa di quelli che diventarono i veri pionieri e protagonisti dello sviluppo della fisica spaziale in Italia. A partire da quello storico gruppo, INAF ha partecipato a numerosi progetti spaziali internazionali dedicati allo studio dei plasmi spaziali acquisendo un ruolo di leadership nella fisica del plasma e nell’esplorazione eliosferica. In particolare, l’IAPS ha una esperienza di lunga data nello sviluppo di analizzatori di plasma, forte di una esperienza pluridecennale che ne fa in campo nazionale l’istituto di riferimento per queste attività, esperienza culminata con Solar Orbiter nella quale INAF ha una partecipazione a livello di co-PIship.
nessuna
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | raffaella.damicis | raffaella.damicis@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
2 | daniele.telloni | daniele.telloni@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
3 | rossana.demarco | rossana.demarco@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Simulazioni numeriche | X X X | X X X | X | |
4 | maria.marcucci | federica.marcucci@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
5 | silvio.giordano | silvio.giordano@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
6 | luca.zangrilli | luca.zangrilli@inaf.it | O.A. TORINO | Y | TECNOLOGO | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
7 | monica.laurenza | monica.laurenza@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
8 | giuseppe.pallocchia | giuseppe.pallocchia@inaf.it | IAPS ROMA | Y | TECNOLOGO | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
9 | stavro.ivanovski | stavro.ivanovski@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | RICERCATORE | Modelli teorici | X X X | X X X | X | |
10 | salvatore.mancuso | salvatore.mancuso@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
11 | ester.antonucci | ester.antonucci@inaf.it | O.A. TORINO | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
12 | simone.benella | simone.benella@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
13 | giuseppe.consolini | giuseppe.consolini@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
14 | roberto.bruno | roberto.bruno@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
15 | emanuele.papini | emanuele.papini@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | Simulazioni numeriche | X X X | X X X | X | |
16 | silvano.fineschi | silvano.fineschi@inaf.it | O.A. TORINO | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
17 | carlo.benna | carlo.benna@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
18 | lucia.abbo | lucia.abbo@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE | Analisi dati | X X X | X X X | X | |
19 | valeria.caracci | valeria.caracci@inaf.it | O.A. TORINO | Y | C.T.E.R. | Analisi dati | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marco.velli | mvelli@ucla.edu | University of California Los Angeles (USA) | Y | Professore | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
2 | vincenzo.carbone | vincenzo.carbone@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Ordinario | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
3 | gaetano.zimbardo | gaetano.zimbardo@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Associato | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
4 | antonella.greco | antonella.greco@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Ricercatrice | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
5 | luca.sorriso | luca.sorrisovalvo@istp.cnr.it | ISTP-CNR | Y | Primo Ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
6 | francesco.malara | francesco.malara@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Associato | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
7 | leonardo.primavera | leonardo.primavera@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
8 | francesco.valentini | francesco.valentini@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Associato | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
9 | andrea.verdini | andrea.verdini@unifi.it | Università degli Studi di Firenze | N | Ricercatore | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
10 | simone.landi | simone.landi@unifi.it | Università degli Studi di Firenze | Y | Professore Associato | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
11 | francesco.pucci | francesco.pucci@istp.cnr.it | ISTP-CNR | Y | Ricercatore | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
12 | anna.tenerani | anna.tenerani@austin.utexas.edu | The University of Texas at Austin (USA) | Y | Professoressa | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
13 | francesco.califano | francesco.califano@unipi.it | Università di Pisa | Y | Professore Ordinario | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
14 | lorenzo.matteini | l.matteini@imperial.ac.uk | Imperial College (UK) | Y | Ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
15 | raffaele.marino | raffaele.marino@ec-lyon.fr | Ecole Centrale de Lyon (France) | Y | Primo Ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
16 | sergio.servidio | sergio.servidio@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Associato | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
17 | luca.delzanna | luca.delzanna@unifi.it | Università degli Studi di Firenze | Y | Professore Associato | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
18 | daniele.delsarto | daniele.del-sarto@univ-lorraine.fr | Université de Lorraine (France) | Y | Professore | Modelli teorici | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, -1.0] | 0.0 |
19 | fabio.lepreti | fabio.lepreti@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professore Associato | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
20 | giusy.nigro | giuseppina.nigro@roma2.infn.it | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Y | Ricercatrice | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
21 | silvia.perri | silvia.perri@fis.unical.it | Università della Calabria | Y | Professoressa Associata | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
22 | mariaelena.innocenti | mariaelena.innocenti@ruhr-uni-bochum.de | Ruhr-Universität Bochum (Germany) | Y | Professoressa | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
23 | oreste.pezzi | oreste.pezzi@istp.cnr.it | ISTP-CNR | Y | Ricercatore | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
24 | silvio.cerri | silvio.cerri@oca.eu | Observatoire de la Côte d’Azur (France) | Y | Ricercatore | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
25 | luca.franci | l.franci@imperial.ac.uk | Imperial College (UK) | Y | Ricercatore | Simulazioni numeriche | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
26 | ermanno.pietropaolo | ermanno.pietropaolo@aquila.infn.it | Università degli Studi di L'Aquila | Y | Professore Associato | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
27 | tommaso.alberti | tommaso.alberti@inaf.it | INGV | TI | ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
28 | alessandro.liberatore | alessandro.liberatore@jpl.nasa.gov | NASA - Jet Propulsion Laboratory (USA) | N | PostDoc | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
None
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|---|---|---|---|
1 | INAF - Mini Grant | 0.0 |