Equità, diversità e inclusione
Inclusione-INAF
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2016; Data fine: 2030
stefania.varano stefania.varano@inaf.it
L’Istituto Nazionale di Astrofisica è impegnato nello studio e progettazione di attività e percorsi educativi che garantiscano e favoriscano il più possibile l’equità nell’accesso alla cultura scientifica. Promuoviamo l’uso dell’Astrofisica e delle Scienze dello Spazio per incoraggiare e supportare l’autodeterminazione dell’individuo, indipendentemente dal genere, dallo stato sociale e dalla cultura d’origine, fornendo nuovi punti di vista e nuove prospettive di coinvolgimento e partecipazione alla cultura e ai processi di formazione della conoscenza, con la grande ambizione di aiutare ogni persona a ottenere e mantenere il completo controllo sulle proprie decisioni e sulla propria vita.
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.20 |
O.A. CAGLIARI | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IRA BOLOGNA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.00 |
DIREZIONE GENERALE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 7 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0.40 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f) Formazione permanente e didattica aperta; g) Public Engagement: Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità; Divulgazione scientifica; Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca; Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola; Social media; Tinkering; Coding; Didattica innovativa; Primarie; Secondarie di primo grado; Secondarie di secondo grado; Education; Gamification; Storytelling; h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione; i) Strumenti innovativi a sostegno dell’Open Science; j) Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
<p style="text-align: justify; ">Molte delle attività portate avanti da INAF sui temi di equità, diversità e inclusione sono riconosciute a livello internazionale per la loro forte componente di ricerca, l'innovazione e la sistematizzazione.</p><p style="text-align: justify;">In particolare, il lavoro svolto per le mostra "Sotto lo stesso cielo" a Palazzo delle esposizioni, è stato valutato di grande interesse dall'International Astronomical Union (IAU) nel 2022 e dal Dipartimento Educazione del Palaexpo, che ha inserito nella sua programmazione un evento simile per il 2023, nell'ambito della collaborazione con INAF, e in particolare con il gruppo inclusione, per la mostra "Macchine del tempo". </p><p style="text-align: justify;">Inoltre, il lavoro che il gruppo sta svolgendo per la creazione di un manifesto di linee guida e intenti su equità, diversità e inclusione in astronomia rientra tra le finalità dell'Office of Astronomy for Education della IAU. </p>
CTR – Comunicazione Territorio Relazioni, Cagliari<br>Save the Children<br>Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR<br>Istituto Statale per Sordi, Roma<br>Movimento di Cooperazione Educativa, Roma<br>Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria<br>StepNet, Support Talent, Emotion, Potential, Milano<br>Unione Italiana Ciechi<br>Università La Sapienza, Roma<br>Unione Astrofili Italiani
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | caterina.boccato | caterina.boccato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Referente locale e collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
2 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSEGNISTA | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
3 | silvia.casu | silvia.casu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | Referente locale e collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
4 | daria.guidetti | daria.guidetti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X | |
5 | claudia.mignone | claudia.mignone@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
6 | monia.negusini | negusini@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
7 | sara.ricciardi | sara.ricciardi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
8 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Referente locale e collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
9 | rachele.toniolo | rachele.toniolo@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
10 | stefania.varano | stefania.varano@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinatrice del gruppo di lavoro e della progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
11 | alessandra.zanazzi | alessandra.zanazzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Referente locale per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
12 | laura.daricello | laura.daricello@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X | |
13 | rosaria.bonito | rosaria.bonito@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
14 | laura.leonardi | laura.leonardi@inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X | |
15 | emilio.molinari | emilio.molinari@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
16 | silvia.piranomonte | silvia.piranomonte@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
17 | eleonora.fiorellino | eleonora.fiorellino@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X | |
18 | francesca.panessa | francesca.panessa@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
Il programma non beneficia di alcun finanziamento stabile. Fino a febbraio 2023, ha usufruito di un parziale finanziamento su fondi PRIN DIV 2019 "Astronomy for equity, diversity and inclusion" (PI Varano).
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|