Luna-1 "Lunar Ants - uno swarm di micro-rover per l'esplorazione lunare"
Lunar Ants
Progetto
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2020; Data fine: 2023
francesca.esposito francesca.esposito@inaf.it
Il progetto Lunar Ants prevede lo sviluppo di un gruppo di micro-rover per l'esplorazione lunare, con peso, dimensioni e costi ridotti, che lavorano in logica di sciame. Tale approccio consentirà di pianificare missioni considerate troppo rischiose per un rover convenzionale, garantendo una maggiore probabilità di successo (ad es. in caso di perdita di un'unità è possibile riprogrammare i compiti delle altre al fine di raggiungere i risultati attesi) e una maggiore flessibilità nella pianificazione della missione, con la possibilità di modificarne gli obiettivi durante le operazioni. I micro-rover possono essere equipaggiati con diversi sensori miniaturizzati, selezionabili a seconda delle finalità scientifiche della missione (ad es. Telecamere HR, rilevatori di H2O, sensori di polvere).
Lunar Ants are a group of micro-rovers for lunar exploration, with reduced weight, size and cost, which work in swarm logic. This approach will allow to plan missions considered too risky for a conventional rover, guaranteeing a greater probability of success (e.g. in case of loss of a unit it is possible to reschedule the tasks of the others in order to achieve the expected results) and a greater flexibility in mission planning, with the ability to modify mission objectives during operations. The micro-rovers can be equipped with various miniature sensors, selectable according to the scientific purpose of the mission (eg HR cameras, H2O detectors, dust sensors).
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solar system astronomy; Lunar science; Lunar probes
L'INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte detiene la PIship del progetto
<p>N/A</p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | francesca.esposito | francesca.esposito@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Principal Investigator | X X X | X X X | X | |
2 | carmen.porto | carmen.porto@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Supporto sviluppo sensore di polvere | X X X | X X X | X | |
3 | giuseppe.mongelluzzo | giuseppe.mongelluzzo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Supporto sviluppo sensore di polvere | X X X | X X X | X | |
4 | simone.silvestro | simone.silvestro@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X | |
5 | ionut.popa | ciprian.popa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X | |
6 | gabriele.cremonese | gabriele.cremonese@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile sviluppo camere scientifiche ad alta risuuzione | X X X | X X X | X | |
7 | emanuele.simioni | emanuele.simioni@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Supporto sviluppo camere ad alta risoluzione; supporto scientifico | X X X | X X X | X | |
8 | cristina.re | cristina.re@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X | |
9 | gabriele.franzese | gabriele.franzese@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
Nessun finanziamento attualmente attivo
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|