NONOISE-ADONI-3
NONOISE
R & D
Progetto
R & D
Laboratorio
RSN5
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2023
fernando.pedichini fernando.pedichini@inaf.it
Il progetto si propone di costruire e caratterizzare un rilevatore MCP integrato con una camera sCMOS, partendo da materiali ed attrezzature in house, provenienti dalle Istituzioni dei membri del team. Il sistema sara infine testato presso la strutture ADONI VIS-AO testbench di Roma grazie ai fondi ADONI 2020 ricevuti nel 2021.
Task 1: test e caratterizzazione del rivelatore MCP
Task 2: test del rilevatore MCP integrato con la cametra sCMOS in imaging ad alta cadenza a basso rumore.
Task 3: progettazione e fabbricazione di un nuovo beam splitter con un sensore di fronte d'onda S/H integrato
The project aims to build and characterize an MCP detector, starting from in-kind and already in house, materials coming from Institutions of the involved team members, and test it at the ADONI VIS-AO testbench facilities in Rome with the addition of few new resources from the 2020 ADONI
fundings.
Task 1: Implementation and characterization of the MCP detector
Task 2: Application of the sCMOS integrated MCP detector in High Cadence Imaging at low noise.
Task 3: Design and fabrication of a novel cube splitter with an integrated S/H WFS
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie Informatiche e software
Tecnologie per osservazioni da spazio
Tecnologie per osservazioni da Terra
Trasferimento Tecnologico
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IASF MILANO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astronomical Techniques Astronomical Instrumentation Astronomical Detectors
INAF ha la leadership del progetto
LBT; ADONI;
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marco.landoni | marco.landoni@inaf.it | O.A. BRERA | Y | TECNOLOGO | Project Responsible | X X X | X X X | X | |
2 | michela.uslenghi | michela.uslenghi@inaf.it | IASF MILANO | Y | RICERCATORE | MCP Expert | X X X | X X X | X | |
3 | giovanni.pareschi | giovanni.pareschi@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Photon Counting Expert | X X X | X X X | X | |
4 | stefano.covino | stefano.covino@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Data Analysis | X X X | X X X | X | |
5 | fernando.pedichini | fernando.pedichini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Fast Imaging Expert | X X X | X X X | X | |
6 | gianluca.li | gianluca.licausi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Data Processing | X X X | X X X | X | |
7 | roberto.piazzesi | roberto.piazzesi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Optical Alignment Expert | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
Finanziamenti provenienti da DS INAF per il Laboratorio Nazionale ADONI
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|