Alta Formazione presso OA Brera
AF-AT-OAB
Didattica di Alta Formazione
Didattica di Alta Formazione
Terza missione
Alta formazione
RSN1
RSN2
RSN4
Attività: In Itinere; Data inizio: 2000; Data fine: 2030
marco.landoni marco.landoni@inaf.it
Il personale dell’Osservatorio di Brera e’ impegnato nell'attività’ di alta formazione che comporta il tutoraggio di studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorandi di diverse Universita’ nazionali con una prevalenza per quelle sul territorio regionale. Questo stretto rapporto di collaborazione con l’Universita’ si concretizza anche in una serie di corsi tenuti da ricercatrici e ricercatori all’interno dei percorsi di laurea magistrale in Fisica e Astrofisica. Il personale di OAB svolge attivita’ di docenza nell’ambito delle scuole di dottorato nazionali ed internazionali e organizza autonomamente scuole di dottorato internazionali su tematiche specifiche.
The staff of the INAF Brera Observatory is engaged in higher education activities that involve the tutoring of bachelor's, master's, master's and doctoral students from various national and international universities. This close collaboration with the University is also reflected in a series of courses held by researchers within the master's degree courses in Physics and Astrophysics. OAB staff carries out teaching activities within national and international doctoral schools and autonomously organizes international doctoral Schools on specific topics.
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.70 |
Totali | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.70 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
INAF svolge un ruolo fondamentale di arricchimento della formazione in ambito astrofisico e statistico. INAF offre la possibilità di intraprendere un percorso di ricerca di alto livello in ambito astronomico con prospettive di sviluppo a livello internazionale sui grandi temi scientifici in cui l’ente ha un ruolo di leadership. Il percorso rappresenta un ampliamento del percorso di formazione iniziato in ambito accademico e che si completa con l’ingresso dei laureandi fin dal periodo di laurea in un ambito più ampio in cui la molteplicità dei temi scientifici e lo sviluppo tecnologico rappresentano un’occasione unica di crescita personale e professionale. Questo arricchimento spesso fornisce molteplici possibilità di scelta sul loro futuro anche in ambito della ricerca e sviluppo (pubblico o privato). I corsi di Astrostatistica sono molto richiesti e apprezzati da varie Universita’ straniere, italiane con relativi riconoscimenti (http://iaa.mi.oa-brera.inaf.it/IAA/home.html).
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Partecipante | X X X | X X X | X | |
2 | sergio.campana | sergio.campana@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Partecipante | X X X | X X X | X | |
3 | luigi.foschini | luigi.foschini@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
4 | fabrizio.tavecchio | fabrizio.tavecchio@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
5 | tomaso.belloni | tomaso.belloni@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Partecipante | X X X | X X X | X | |
6 | sabrina.degrandi | sabrina.degrandi@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
7 | stefano.covino | stefano.covino@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
8 | paolo.saracco | paolo.saracco@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
9 | laura.barbalini | laura.barbalini@inaf.it | O.A. BRERA | N | TECNOLOGO | Partecipante | X X X | X X X | X | |
10 | stefano.andreon | stefano.andreon@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
11 | marco.landoni | marco.landoni@inaf.it | O.A. BRERA | Y | TECNOLOGO | Partecipante e coordinatore scheda | X X X | X X X | X | |
12 | ilaria.arosio | ilaria.arosio@inaf.it | O.A. BRERA | Y | TECNOLOGO | Partecipante | X X X | X X X | X | |
13 | paola.severgnini | paola.severgnini@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
14 | giancarlo.ghirlanda | giancarlo.ghirlanda@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
15 | paolo.davanzo | paolo.davanzo@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
16 | anna.wolter | anna.wolter@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
17 | vincenzo.cotroneo | vincenzo.cotroneo@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X | |
18 | valentina.braito | valentina.braito@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Partecipante | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
I corsi di astrostatistica e informatica tenuti presso le varie università italiane e straniere sono stati interamente finanziati dalle università stesse, che hanno inoltre fornito personale di supporto per il corso (amministrativo, informatico, logistico, allestimento laboratorio, segreteria, e in alcuni casi un assistente/tutor). La prima scuola di dottorato in astrostratistica e’ stata finanziata da INAF, la seconda da INAF e l’Universita’ dell’Insubria. Entrambe le scuole di dottorato hanno ricevuto supporto (amministrativo, informatico, logistico, segreteria, etc.) del personale dell’Osservatorio di Brera, sede della scuola.
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|