EMM - 05 Moon UV Albedo Measurement
MUAM
Missione spaziale internazionale
Programma
R & D
Missione spaziale Internazionale
Laboratorio
RSN5
RSN3
Attività: In Itinere; Data inizio: 2022; Data fine: 2026
matteo.lombini matteo.lombini@inaf.it
Il successo
dell'insediamento di colonie sulla superficie lunare dipende dalla conoscenza
specifica dell'ambiente. Sarà prioritario installare sulla Luna strumentazione che
preveda la misurazione dell'ultravioletto al suolo. La misura della luce solare
diretta può essere eseguita da radiometri simili a quelli sviluppati per
applicazioni a terra. Poiché la riflettanza della superficie lunare dall’
ultravioletto (UV) al visibile (VIS) è dominata dalla chimica della regolite, la
misura dell'albedo assoluto nelle bande UV può fornire utili informazioni sullo
stato geologico dei suoli. In particolare, quando l'analisi può essere
indirizzata su un'area specifica, può supportare la selezione di siti geologici
che avrebbero meritato ulteriori approfondimenti in vista dello sfruttamento.
The success of the settlement of
colonies on the Lunar surface depends on the specific knowledge of the
operating environment. It will be a priority to think of installing on the Moon
an instrumentation suite that also provides for the measurement of the
ultraviolet on the ground. The measure of direct sunlight can be performed by
radiometers similar to those developed for the on-ground application. On Moon,
UV diffuse light carries information about soil. As the reflectance of the
lunar surface at ultraviolet (UV) to visible (VIS) wavelengths is dominated by
the regolith chemistry, mineralogy and grain size, the measure of the absolute
albedo in UV bands can provide useful insights into the geological status of
the soils
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (utilizzo)
Trasferimento Tecnologico
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAS BOLOGNA | 6 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IASF MILANO | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. CAPODIMONTE | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Totali | 12 | 0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
324.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
<ul style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";"><li class="uat" style="list-style: none;">Earth moon system; <a id="li-1529-1255" href="https://uat.wolba.ch/uat/1255?view=hierarchy&path=1529" style="color: rgb(180, 8, 58); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Planetary science</a>; </li></ul>
<p>Il responsabile scientifico del progetto è Matteo Lombini di INAF-OAS<br></p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | matteo.lombini | matteo.lombini@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Responsabile scientifico | X X X | X X X | X | |
2 | giuseppe.malaguti | giuseppe.malaguti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Project Management | X X X | X X X | X | |
3 | laura.schreiber | laura.schreiber@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Simulazioni | X X X | X X X | X | |
4 | mauro.fiorini | mauro.fiorini@inaf.it | IASF MILANO | Y | RICERCATORE | Elettronica | X X X | X X X | X | |
5 | luigi.lessio | luigi.lessio@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | C.T.E.R. | Meccanica | X X X | X X X | X | |
6 | fausto.cortecchia | fausto.cortecchia@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | System Engineer | X X X | X X X | X | |
7 | filomena.schiavone | filomena.schiavone@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Laboratorio | X X X | X X X | X | |
8 | emiliano.diolaiti | emiliano.diolaiti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Ottica | X X X | X X X | X | |
9 | giovanni.pareschi | giovanni.pareschi@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Project Management | X X X | X X X | X | |
10 | andrea.bianco | andrea.bianco@inaf.it | O.A. BRERA | Y | RICERCATORE | Laboratorio | X X X | X X X | X | |
11 | michela.uslenghi | michela.uslenghi@inaf.it | IASF MILANO | Y | RICERCATORE | Elettronica | X X X | X X X | X | |
12 | john.brucato | john.brucato@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Scienza | X X X | X X X | X | |
13 | enrico.cascone | enrico.cascone@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Elettronica | X X X | X X X | X | |
14 | vincenzo.decaprio | vincenzo.decaprio@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Meccanica | X X X | X X X | X | |
15 | giuseppe.mongelluzzo | giuseppe.mongelluzzo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Project Management | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
progetto "IR0000038 - EMM: Earth-Moon-Mars", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"), presentato a seguito dello "Avviso Pubblico" del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammesso a finanziamento nell’ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Compo- nente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR"),
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PNRR-EMM | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 |
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|