STROBE-X - Spectroscopic Time-Resolving Observatory for Broadband Energy X-rays
STROBE-X
Missione spaziale internazionale
Progetto
RSN5
RSN4
Attività: In Itinere; Data inizio: 2017; Data fine: 2030
marco.feroci marco.feroci@inaf.it
STROBE-X è una
proposta di missione di classe Probe che verrà sottomessa a fine 2023 in risposta alla Call
NASA (limitata a missioni X e FIR) che segue la relativa raccomandazione della Astro2020 Decadal
Survey. La missione (a PI USA) è in fase di studio già dal 2017-18, finanziato dalla NASA in vista di Astro2020. Questa
scheda è dichiarata figlia di eXTP, perché il contributo italiano
(ed europeo) è sostanzialmente lo stesso di eXTP e da parte dello stesso Team INAF. Per questo stesso motivo il team e gli FTE non sono ripetuti qui, ma si rimanda alla scheda madre eXTP per dettagli. Il team è qui rappresentato dai due rappresentanti italiani nello Steering Committee della missione.
STROBE-X is a Probe-class mission proposal that will be submitted at the end of 2023 in response to the NASA Call (limited to X and FIR missions) following the relevant recommendation from the Astro2020 Decadal Survey. The mission (to PI USA) is being studied as early as 2017-18, funded by NASA in view of Astro2020. This card is declared a daughter of eXTP, because the Italian (and European) contribution is substantially the same as eXTP and by the same INAF Team. For this same reason the team and FTEs are not repeated here, but please refer to the eXTP motherboard for details. The team is represented here by the two Italian representatives on the mission's Steering Committee.
Galassie, AGN e loro evoluzione
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Radiazione gravitazionale e test di gravitazione
Tecnologie per Astronomia delle Alte Energie
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (sviluppo/operazioni)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. CAGLIARI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
IASF MILANO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<p>High Energy Astrophysics; Astrophysical Processes; Observational Astronomy</p>
<p>- Principal Investigator dello strumento LAD (partecipanti: Italia, Austria, Francia, Germania, Polonia, Rep.Ceca,. Svizzera) <br>- CoI Wide Field Monitor<br>- Membri dello Steering Committee (A. De Rosa, M. Feroci)<br></p>
<p>FBK; SSDC<br></p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea.argan | andrea.argan@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | PRIMO TECNOLOGO | LAD Project Manager | X X X | X X X | X | |
2 | matteo.bachetti | matteo.bachetti@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | Science and software | X X X | X X X | X | |
3 | tomaso.belloni | tomaso.belloni@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Science and software | X X X | X X X | X | |
4 | riccardo.campana | riccardo.campana@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | LAD and WFM Detectors and Simulations | X X X | X X X | X | |
5 | francesco.ceraudo | francesco.ceraudo@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | LAD and WFM Detectors and Simulations | X X X | X X X | X | |
6 | giovanni.dellacasa | giovanni.dellacasa@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | LAD and WFM Detectors and Simulations | X X X | X X X | X | |
7 | ettore.delmonte | ettore.delmonte@inaf.it | IAPS ROMA | Y | TECNOLOGO | LAD Configuration Manager | X X X | X X X | X | |
8 | alessandra.derosa | alessandra.derosa@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | LAD Project Scientist. SFG WG Coordinator | X X X | X X X | X | |
9 | giuseppe.dilillo | giuseppe.dilillo@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | LAD and WFM Detectors and Simulations | X X X | X X X | X | |
10 | yuri.evangelista | yuri.evangelista@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | LAD Instrument Manager - WFM Team Member | X X X | X X X | X | |
11 | marco.feroci | marco.feroci@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | European Coordinator - PI LAD - WFM Team Member | X X X | X X X | X | |
12 | mauro.fiorini | mauro.fiorini@inaf.it | IASF MILANO | Y | RICERCATORE | LAD and WFM electronics | X X X | X X X | X | |
13 | ugo.locicero | ugo.locicero@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | TECNOLOGO | LAD Filters and Calibrations | X X X | X X X | X | |
14 | giovanni.lombardi | giovanni.lombardi@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSOCIATO | LAD and WFM thermo-mechanics | X X X | X X X | X | |
15 | gabriele.minervini | gabriele.minervini@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | TECNOLOGO | LAD PA and Export Manager | X X X | X X X | X | |
16 | gianluca.morgante | gianluca.morgante@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | LAD Project Office | X X X | X X X | X | |
17 | alessio.nuti | alessio.nuti@inaf.it | IAPS ROMA | N | TECNOLOGO | LAD and WFM thermo-mechanics | X X X | X X X | X | |
18 | luigi.pacciani | luigi.pacciani@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | LAD Calibration Manager | X X X | X X X | X | |
19 | roberto.serafinelli | roberto.serafinelli@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Science and simulations | X X X | X X X | X | |
20 | alessio.trois | alessio.trois@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | TECNOLOGO | LAD System Manager | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra |
---|
Ad oggi non c'è uno specifico finanziamento dedicato a STROBE-X, perchè l'attività è stata in comune con lo sviluppo di eXTP e quindi supportata dai corrispondenti finanziamenti. Se eXTP non dovesse essere adottato per il volo (per problemi geo-politici), si discuterebbe con ASI la possibilità di ri-orientare il finanziamento previsto per eXTP verso STROBE-X.
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|---|---|---|---|
1 | INAF - Potenziamento Laboratori Spaziali | 9308.6 |