HeART: High Angular and spectral Resolution Techniques to resolve the inner circumstellar disc of YSOs
HeART
Progetto
R & D
Infrastruttura Inaf
Infrastruttura Internazionale
RSN2
Attività: Nuova; Data inizio: 2023; Data fine: 2025
fabrizio.massi fabrizio.massi@inaf.it
Il progetto sfrutta l'esperienza dei proponenti nell'alta risoluzione (interferometria radio/ottica/infrarossa, ottica adattiva, spettroscopia, telescopi spaziali) per ottenere mappe accurate dei dischi interni di oggetti stellari giovani. Si prefigge di di testare modelli di accrescimento ed eiezione applicando e migliorando modelli dinamici e codici di trasporto radiativo (MCFOST) già disponibili. Saranno usate osservazioni ad alta risoluzione spaziale e spettrale da strumenti stato dell'arte (GIARPS/TNG,GRAVITY/VLTI,MIRI/JWST,ERIS/VLT). Una parte tecnica prevede di 1) sviluppare un'interfaccia GUI user-friendly per ricostruzione di immagini da interferometria ottico/infrarossa; 2) realizzare tecniche/dispositivi di tracking per permettere l'uso di GIARPS/TNG su target deboli in ottico.
This project combines the expertise gained by the participants in high-resolution observations (optical/IR/radio interferometry, adaptive optics, spectrographs, space telescopes) to obtain an unprecedented insight of the inner discs of young stellar objects. Its aim is to test accretion and jet launching models by applying and improving already existing dynamical and radiative-transfer codes (MCFOST). We will use high-spatial and -spectral resolution observations with state-of-the-art instruments (GIARPS/TNG, GRAVITY/VLTI, MIRI/JWST, ERIS/VLT). A technical part functional to the project involves: 1) providing a user-friendly GUI interface for image reconstruction from optical/IR interferometry and 2) developing tracking techniques/devices for TNG to employ GIARPS on faint optical targets.
Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (utilizzo)
Struttura | Nfte | N0 | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Nex | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. CAPODIMONTE | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. ABRUZZO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. CAGLIARI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O.A. TORINO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totali | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
# | Struttura | TI 2023 | TI 2024 | TI 2025 | TD 2023 | TD 2024 | TD 2025 | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAF-OACN; University College Dublin | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Certi 2023 | Certi 2024 | Certi 2025 | Presunti 2023 | Presunti 2024 | Presunti 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 | 106000.0 | 94000.0 | 0.0 |
<p>Circumstellar discs; Jets; Stellar accretion; Young Stellar Objects; Astronomical techniques: optical interferometry, infrared spectroscopy, high angular resolution; <br></p>
<p>INAF ha già acquisito una certa leadership nel campo di accrescimento e jet da stelle giovani (si veda la scheda JEDI). Nel campo delle osservazioni interferometriche O/IR, però, le uniche esperienze importanti sono state acquisite dai proponenti di questo programma. Benché altri istituti non nazionali siano molto più avanti nel campo dell'interferometria O/IR, c'è ancora spazio per recuperare un ruolo importante. In particolare, uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto è quello di combinare l'expertise ottenuta nella spettroscopia infrarossa a larga banda grazie ad una facility nazionale stato dell' arte come GIANO con quella relativa all'interferometria O/IR. In questo particolare settore c'è la possibilità di acquisire una leadership importante se si opera con rapidità. C'è inoltre la possibilità per INAF di entrare nel GTO di GRAVITY+ attraverso la collaborazione scientifica.<br></p>
<p>GIARPS/TNG; VLTI/ESO; JWST; VLT/ESO; JVLA<br></p>
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fabrizio.massi | fabrizio.massi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | PI | X X X | X X X | X | |
2 | alessio.caratti | alessio.caratti@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
3 | felice.cusano | felice.cusano@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | co-I | X X X | X X X | X | |
4 | elisa.dicarlo | elisa.dicarlo@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
5 | davide.elia | davide.elia@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
6 | andrea.giannetti | andrea.giannetti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
7 | silvia.leurini | silvia.leurini@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
8 | luca.moscadelli | luca.moscadelli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | co-I | X X X | X X X | X | |
9 | marco.padovani | marco.padovani@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
10 | eugenio.schisano | eugenio.schisano@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
11 | alberto.sanna | alberto.sanna@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
12 | nicoletta.sanna | nicoletta.sanna@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X | |
13 | andrea.tozzi | andrea.tozzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | co-I | X X X | X X X | X | |
14 | claudio.zanni | zanni@oato.inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE | co-I | X X X | X X X | X |
# | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2023/2024/2025) | FTE Presunte (2023/2024/2025) | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rebeca.garcia | rebeca.garcia@inaf.it | INAF-OACN; University College Dublin | N | Associato INAF | co-I | [0, 0, 0] | [0.2, 0.2, 0.0] | 0.0 |
Un'attività limitata legata al presente progetto è stata finanziata tramite PRIN-INAF STRADE (si veda l'omonima scheda INAF coordinata da J.M. Alcalà) con fondi per un assegno di ricerca di 1 anno (fondi 2021). Si noti che l'assegno è stato cogestito con altri co-I dell'unità di Arcetri di STRADE che non partecipano all'attività della presente scheda. Nell'inviluppo complessivo si indica comunque il finanziamento ottenuto attraverso il PRIN STRADE. Nel 2019 si sono utilizzati 0.8 keuro da fondi ricerca di base per osservazioni, inclusi nell'inviluppo. Le relative funzioni obiettivo sono comunque inserite nella scheda.
# | Provenienza | Certi 2023 (k€) | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Presun. 2023 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Large Grant associato | 0 | 0 | 0 | 106000 | 94000 | 0 | 0 | 200000 |
# | Provenienza | Fondi 2023 (€) | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) |
---|