Marte-7 "MicroMED"
MicroMED
Progetto
Progetto
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2010; Data fine: 2025
francesca.esposito francesca.esposito@inaf.it
Il sensore MicroMED è un contatore ottico di particelle finalizzato alla caratterizzazione della polvere atmosferica in prossimità della superficie di Marte. È uno dei sensori che erano alloggiati sul lander della missione ExoMars 2022. È uno strumento innovativo, mai sviluppato per lo spazio. È stato progettato per misurare, per la prima volta direttamente e in situ, la distribuzione dimensionale e la densità numerica delle particelle di polvere sospese nell'atmosfera di Marte. Queste informazioni rappresentano input importanti per: 1) migliorare la conoscenza delle proprietà fisiche e del meccanismo di sollevamento delle polveri atmosferiche, 2) aggiornare i modelli climatici e 3) affrontare i potenziali rischi per missioni future con sbarco/equipaggio.
MicroMED sensor is an Optical Particle Counter aimed to the characterization of the airborne dust at surface level on Mars. It is one of the sensors that were accommodated on the Surface Platform of the ESA-RFSA ExoMars 2022 mission. It is a novel experiment, never developed for space applications. It has been designed to measure, for the first time directly and in situ, the size distribution and number density vs size of dust particles suspended into the atmosphere of Mars, close to the surface. This information represents a key input in different areas of interest: 1) to improve knowledge of physical properties and lifting mechanism of airborne mineral dust , 2) to improve climate models and 3) to address potential hazards for future landed/manned missions.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (sviluppo/operazioni)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. CAPODIMONTE | 4 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 5 | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Solar System Astronomy: Planetary atmospheres (planetary boundary layers, Lightning), Atmospheric science, Planetary climates
INAF-OACN è coordinatore scientifico per il sensore MicroMED
ExoMars (TBC)
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesca.esposito | francesca.esposito@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Principal Investigator | X X X | X X X | X |
|
| 2 | fausto.cortecchia | fausto.cortecchia@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile progettazione ottica | X X X | X X X | X |
|
| 3 | giuseppe.mongelluzzo | giuseppe.mongelluzzo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | TECNOLOGO | Responsabile progettazione fluidodinamica | X X X | X X X | X |
|
| 4 | gabriele.franzese | gabriele.franzese@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Responsabile test, calibrazioni e prestazioni scientifiche dello strumento | X X X | X X X | X |
|
| 5 | carmen.porto | carmen.porto@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Supporto test, integrazione e prestazioni ottiche | X X X | X X X | X |
|
| 6 | ionut.popa | ciprian.popa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Supporto test | X X X | X X X | X | |
| 7 | simone.silvestro | simone.silvestro@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Supporto scientifico | X X X | X X X | X |
|
| 8 | giorgia.derosa | giorgia.derosa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | TECNOLOGO | Supporto amministrativo | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
Il progetto è finanziato attraverso fondi ASI e fondi della Regione Campania (FESR 2014 - 2020)
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASI | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|