The Compton Spectrometer and Imager
COSI
Progetto
Progetto
RSN4
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2029
fabrizio.tavecchio fabrizio.tavecchio@inaf.it
COSI è una missione NASA approvata per il programma SMEX con lancio nel 2027. COSI comprende un telescopio Compton sensibile al range di energia ancora piuttosto inesplorato 0.2-5 MeV. La sensibilità e la risoluzione energetica previste permetteranno un balzo in avanti in diverse tematiche fondamentali. COSI ha anche capacità polarimetriche, permettendo l'esplorazione della polarizzazione in AGN, GRB e pulsars. Il grande campo di vista (25% del cielo) e la strategia osservativa di scansione continua sono ideali per la rivelazione di transienti. INAF, grazie ad un accordo con ASI, partecipa direttamente al team della missione con 4 ricercatori. I dati ottenuti saranno immediatamente resi pubblici e quindi usufruibili da parte dell'intera comunità italiana.
COSI is a mission approved for the NASA SMEX program with launch in 2027. COSI is a Compton telescope sensitive in the still unexplored energy range 0.2-5 MeV. The expected sensitivity and energy resolution will allow a great advance in several fundamental topics. Moreover, COSI will have polarization capabilities, allowing to explore the polarization in AGN, GRB and pulsars. The large field of view (25% of the sky), together with the scanning observational mode, offer a great opportunity for the detection of transients. INAF, thanks to an agreement with ASI, participates to the COSI team with 4 researchers. The data will be immediately public and thus exploitable by the entire Italian community
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Tecnologie per Astronomia delle Alte Energie
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per l’osservazione dell Universo (utilizzo)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAS BOLOGNA | 3 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 3 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.30 |
| O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| IASF MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| IASF PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 7 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 6 | 0.60 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAF/OAS Bologna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2 | OAS Bologna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
Gamma-ray detectors; Gamma-ray sources; Gamma-ray transient sources; Polarimeters; Active galactic nuclei; Gamma-ray bursts; Particle acceleration; Compact objects
AGILE; INTEGRAL; IXPE; Fermi; Swift
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea.bulgarelli | andrea.bulgarelli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | componente team, Software and real-time analysis | X X X | X X X | X |
|
| 2 | valentina.fioretti | valentina.fioretti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | componente team, Payload Simulation | X X X | X X X | X |
|
| 3 | giancarlo.ghirlanda | giancarlo.ghirlanda@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | componente team, GRB, GW, Polarization | X X X | X X X | X |
|
| 4 | fabrizio.tavecchio | fabrizio.tavecchio@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | componente team, AGN, Polarization, theory | X X X | X X X | X |
|
| 5 | stefano.covino | stefano.covino@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | GRB, Polarization | X X X | X X X | X |
|
| 6 | marco.tavani | marco.tavani@iaps.inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Theory | X X X | X X X | X |
|
| 7 | giovanni.piano | giovanni.piano@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | BH binaries, Galactic Compact Objects | X X X | X X X | X |
|
| 8 | martina.cardillo | martina.cardillo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | SNRs, CRs, Polarization Studie | X X X | X X X | X |
|
| 9 | claudio.casentini | claudio.casentini@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | GRBs, FRBs, GWs | X X X | X X X | X |
|
| 10 | valerio.vittorini | valerio.vittorini@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | MeV Blazars | X X X | X X X | X |
|
| 11 | andrea.argan | andrea.argan@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | System Engineering | X X X | X X X | X |
|
| 12 | carlotta.pittori | carlotta.pittori@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | PWNe, MeV Blazars, BH Binaries, GWs | X X X | X X X | X |
|
| 13 | francesco.verrecchia | francesco.verrecchia@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | GRBs, FRBs, GWs, BH binaries | X X X | X X X | X |
|
| 14 | giorgio.galanti | giorgio.galanti@inaf.it | IASF MILANO | N | RICERCATORE | Modellizzazione polarimetria | X X X | X X X | X |
|
| 15 | nicolo.parmiggiani | nicolo.parmiggiani@inaf.it | OAS BOLOGNA | N | TECNOLOGO | Pipeline, analisi dati | X X X | X X X | X |
|
| 16 | lara.nava | lara.nava@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Modellizzazione polarizzazione e GRB | X X X | X X X | X |
|
| 17 | melania.delsanto | melania.delsanto@inaf.it | IASF PALERMO | Y | PRIMO RICERCATORE | Astrophysics of Galactic sources | X X X | X X X | X |
|
| 18 | filippo.dammando | filippo.dammando@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Astrophysics of extragalactic sources | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ambra.dipiano | ambra.dipiano@inaf.it | INAF/OAS Bologna | N | Dottoranda | GRB/GW | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.2 |
| 2 | gabriele.panebianco | gabriele.panebianco3@unibo.it | OAS Bologna | N | Dottorando | pipeline analisi dati | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.2 |
L'accordo ASI-INAF che prevede la partecipazione di INAF a COSI e' in via di formalizzazione. Riportiamo un'ipotesi di finanziamento minimale, che prevede due AdR all'anno per 6 anni e i fondi per la partecipazione a meeting di collaborazione e l'organizzazione di un congresso nazionale, utile per coagulare interesse intorno ai temi della missione. Attualmente abbiamo presentato una richiesta ad ASI (in via di approvazione) che contempla due AdR all'anno per 3 anni e i fondi per la partecipazione a meeting di collaborazione, per un totale di 225 keuro nel triennio 2023-2025.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASI | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | 231 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|