OPTICON RadioNet Pilot
ORP
Progetto
Progetto
Infrastruttura Inaf
RSN5
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2021; Data fine: 2024
andrea.bianco andrea.bianco@inaf.it
OPTICON è stato un network finanziato dalla UE che ha sostenuto un approccio complementare, coordinando con successo l'accesso a questa rete internazionale di telescopi di medie dimensioni e gestendo un programma coerente di ricerca e sviluppo verso la nuova strumentazione dell'ESO. RadioNet è stato il programma finanziato dalla UE che ha promosso e sviluppato la comunità, sostenuto l'accesso e coordinato la ricerca e lo sviluppo per le strutture radio europee. Questa proposta pilota, OPTICON-RadioNet Pilot, riunisce la consolidata comunità di astronomia terrestre per offrire, supportare e sviluppare l'accesso alle strutture radio e ottiche in un programma efficiente, coordinato e lungimirante.
OPTICON has been the EC-funded network which has supported this complementary approach, successfully coordinating access to this multi-national network of medium-sized telescopes and running a coherent R&D programme towards new ESO instrumentation. RadioNet has been the EC-funded programme which has fostered and developed the community, supported access to and coordinated R&D for European-lead radio facilities. This Pilot proposal, the OPTICON-RadioNet Pilot, brings together the well-established ground-based astronomy community to offer, support and develop access to radio and optical facilities in an efficient, co-ordinated and future-looking programme.
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per Astronomia Radio
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 5 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 6 | 0 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CATANIA | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 2 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 15 | 0 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observational astronomy; Astrophysical processes; Cosmology; Exoplanet astronomy; Galactic and extragalactic astronomy; Interdisciplinary astronomy; Interstellar medium; Observational astronomy; Stellar astronomy; IRA-MC; IRA-NT;VLBI;SRT;REM; RADIO-TOOLS
INAF is contributing with its 3 radio antennas, including the SRT. The REM telescope is traditionally highly requested for em follow-up of ToO and transient events. The leadership in VPHG technology at OA Brera is unique in the astronomical landscape also outside Europe.
IRA-MC; IRA-NT;VLBI;SRT;REM;RADIO-TOOLS
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sergio.poppi | sergio.poppi@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | DIRIGENTE TECNOLOGO | Trans National Access SRT | X X X | X X X | X |
|
| 2 | luca.valenziano | luca.valenziano@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | responsabile della gestione del progetto nella fase iniziale | X X X | X X X | X |
|
| 3 | simona.righini | simona.righini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | JA2-2 | X X X | X X X | X |
|
| 4 | emilio.molinari | emilio.molinari@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | JA2-2, REM, SRT | X X X | X X X | X |
|
| 5 | stefano.covino | stefano.covino@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | JA2-2, REM | X X X | X X X | X |
|
| 6 | rosita.paladino | rosita.paladino@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | JA2-3 | X X X | X X X | X |
|
| 7 | marco.tugnoli | marco.tugnoli@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | JA2-3 | X X X | X X X | X |
|
| 8 | elisabetta.liuzzo | e.liuzzo@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | JA2-4 | X X X | X X X | X |
|
| 9 | chiara.guccione | chiara.guccione@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | supporto gestionale | X X X | X X X | X |
|
| 10 | kazi.rygl | kazi.rygl@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | JA2-4 | X X X | X X X | X |
|
| 11 | andrea.bianco | andrea.bianco@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile progetto, JA3.1 | X X X | X X X | X |
|
| 12 | alessio.zanutta | alessio.zanutta@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | JA3-1 | X X X | X X X | X |
|
| 13 | giorgio.pariani | giorgio.pariani@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | JA3-1 | X X X | X X X | X |
|
| 14 | tiziana.venturi | tiziana.venturi@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | attività Radionet, VLBI | X X X | X X X | X |
|
| 15 | marco.bondi | m.bondi@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | attività Radionet, VLBI | X X X | X X X | X |
|
| 16 | dino.fugazza | dino.fugazza@inaf.it | O.A. BRERA | Y | C.T.E.R. | Trans National Access REM | X X X | X X X | X |
|
| 17 | giuseppe.malaspina | giuseppe.malaspina@inaf.it | O.A. BRERA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Trans National Access REM | X X X | X X X | X | |
| 18 | luciano.nicastro | luciano.nicastro@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Trans National Access REM | X X X | X X X | X |
|
| 19 | francesco.dalessio | francesco.dalessio@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Trans National Access REM | X X X | X X X | X |
|
| 20 | fabrizio.vitali | fabrizio.vitali@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Trans National Access REM | X X X | X X X | X |
|
| 21 | vincenzo.testa | vincenzo.testa@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Trans National Access REM | X X X | X X X | X |
|
| 22 | alessandra.zanichelli | a.zanichelli@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | JA2-1 | X X X | X X X | X |
|
| 23 | michele.frangiamore | michele.frangiamore@inaf.it | O.A. BRERA | N | TECNOLOGO | JA3.1 | X X X | X X X | X |
|
| 24 | salvatore.buttaccio | salvatore.buttaccio@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | C.T.E.R. | Radio | X X X | X X X | X |
|
| 25 | lorenzo.busoni | lorenzo.busoni@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | JA.3.3.2 | X X X | X X X | X |
|
| 26 | simone.esposito | simone.esposito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | JA.3.3.2 | X X X | X X X | X |
|
| 27 | lorella.galliani | lorella.galliani@inaf.it | O.A. BRERA | Y | C.T.E.R. | Responsabile amministrativa del progetto | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
ORP is an EU-funded project in response to the call INFRAIA-03-2020: “Pilot for a new model of Integrating Activities” – DOMAIN: Research Infrastructures for advanced optical/IR and radio Astronomy.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|