Potenziamento del Sardinia Radio Telescope (SRT) per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio
PON-SRT
Progetto
R & D
Infrastruttura Inaf
Laboratorio
Infrastrutture
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
RSN5
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2025
matteo.murgia matteo@oa-cagliari.inaf.it
Il PON-SRT è un progetto INAF con un inviluppo finanziario di circa 23 Milioni di Euro che prevede il potenziamento di SRT per lo studio dell'Universo ad alte frequenze radio, includendo anche l’upgrade delle antenne di Medicina e Noto che operano, assieme a SRT, all’interno della rete Very-Long-Baseline Interferometry. Il PON-SRT prevede l'acquisizione di una nuova flotta di ricevitori e backends digitali allo stato dell’arte, di un avanzato sistema metrologico, di risorse di calcolo dedicate, di attrezzature per tecnologie a microonde, nonché della strumentazione per integrare questi apparati. Terminato il potenziamento, SRT rappresenterà una facility unica a livello internazionale che permetterà alla comunità scientifica di sviluppare programmi osservativi di assoluta eccellenza.
The PON-SRT is an INAF project with a financial envelope of about 23 Million Euros aimed at the enhancement of SRT for the study of the Universe at high radio frequencies, including also the upgrade of the Medicina and Noto antennas that operate, along with SRT, within the Very-Long-Baseline Interferometry network. The PON-SRT foresees the acquisition of a new fleet of state-of-the-art receivers and digital backends, an advanced metrological system, dedicated computing resources, equipment for microwave technologies, as well as the instrumentation to integrate these. Once the upgrade is complete, SRT will represent a unique facility at international level that will allow the scientific community to develop observational programs of absolute excellence.
Ammassi, struttura a grande scala dell Universo e mezzo intergalattico
Cosmologia teorica ed osservativa
Galassie, AGN e loro evoluzione
Popolazioni e ammassi stellari galattici ed extragalattici
Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali
Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Radiazione gravitazionale e test di gravitazione
Tecnologie per Astronomia Radio
Tecnologie Informatiche e software
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
Trasferimento Tecnologico
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. CAGLIARI | 31 | 0 | 3.70 | 3.50 | 0.10 | 7.80 | 1.90 | 0.00 | 2 | 0.20 |
| DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 8 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 3 | 0.30 |
| O.A. ARCETRI | 6 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| IAPS ROMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CATANIA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 47 | 0 | 5.80 | 5.60 | 0.10 | 9.90 | 2.60 | 0.00 | 6 | 0.60 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Observational astronomy; Radio astronomy; Radio telescopes; Single-dish antennas; Interferometers; Radio observatories. Schede collegate: "SRT", "VLBI", "IRA MC", "IRA NT".
La leadership del progetto PON-SRT è completamente in carico ad INAF che ha la totale responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività. Il team possiede una competenza del prim’ordine in campo radioastronomico, come dimostrato dalla partecipazione in progetti prestigiosi internazionali, dalla qualità delle pubblicazioni e dalla esperienza osservativa con radiotelescopi di tutto il mondo. Il punto di forza del progetto è rappresentato da un ottimo bilanciamento tra la componente tecnologica ed astronoma. A livello di sviluppo tecnologico, il team vanta un gruppo di esperti formato da fisici ed ingegneri con competenze di primo livello in settori che spaziano dalle microonde all’elettronica analogica, dal software all’elettronica digitale, inclusa ingegneria e gestione di progetti complessi. Il personale astronomo supporta le necessità scientifiche e garantisce le attività di validazione della nuova strumentazione, in modo da verificarne le prestazioni aspettate.
SRT; Medicina; Noto
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | federica.govoni | federica.govoni@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Coordinatore Scientifico PON-SRT | X X X | X X X | X |
|
| 2 | maria.schirru | renata.schirru@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile Amministrativo PON-SRT | X X X | X X X | X |
|
| 3 | davide.fierro | davide.fierro@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | N | DIRIGENTE TECNOLOGO | Project Manager PON-SRT | X X X | X X X | X |
|
| 4 | ignazio.porceddu | ignazio.porceddu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Unico del Procedimento PON-SRT | X X X | X X X | X |
|
| 5 | alessandro.navarrini | alessandro.navarrini@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.1 | X X X | X X X | X |
|
| 6 | alessandro.orfei | a.orfei@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.2 | X X X | X X X | X |
|
| 7 | matteo.murgia | matteo@oa-cagliari.inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile Scientifico O.R.3 | X X X | X X X | X |
|
| 8 | ettore.carretti | carretti@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Referente O.R.3 | X X X | X X X | X |
|
| 9 | pietro.bolli | pietro.bolli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 10 | sergio.poppi | sergio.poppi@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.5, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 11 | franco.buffa | fbuffa@oa-cagliari.inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | TECNOLOGO | Referente O.R.5 | X X X | X X X | X |
|
| 12 | giovanni.comoretto | giovanni.comoretto@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Responsabile Scientifico O.R.6 | X X X | X X X | X |
|
| 13 | andrea.melis | andrea.melis@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Referente O.R.6, Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 14 | andrea.orlati | andrea.orlati@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.7, Project Office, Team O.R.1 | X X X | X X X | X |
|
| 15 | andrea.possenti | andrea.possenti@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Responsabile Scientifico O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 16 | tonino.pisanu | tonino.pisanu@inaf.it | IAPS ROMA | N | DIRIGENTE TECNOLOGO | Responsabile Scientifico O.R.9, Team O.R.5 | X X X | X X X | X |
|
| 17 | letizia.caito | letizia.caito@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | Y | TECNOLOGO | Project Office | X X X | X X X | X |
|
| 18 | adina.mascia | adina.mascia@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Ufficio Amministrazione (segreteria, contabilità e rendicontazione) | X X X | X X X | X |
|
| 19 | daniela.crimi | daniela.crimi@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Ufficio Amministrazione (segreteria) | X X X | X X X | X |
|
| 20 | teresa.pulvirenti | teresa.pulvirenti@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | TECNOLOGO | Ufficio Amministrazione (rendicontazione) | X X X | X X X | X |
|
| 21 | tiziana.coiana | tiziana.coiana@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Ufficio Amministrazione (supporto gestione appalti) | X X X | X X X | X |
|
| 22 | gian.deiana | gian.deiana@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Ufficio Amministrazione (sicurezza) | X X X | X X X | X |
|
| 23 | stefano.palmas | stefano.palmas@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Ufficio Amministrazione (supporto gestione appalti e ufficio tecnico) | X X X | X X X | X |
|
| 24 | pasqualino.marongiu | pasqualino.marongiu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.1, Team O.R.3, Team O.R.4, Team O.R.5, Team O.R.7, Team O.R.9 | X X X | X X X | X |
|
| 25 | renzo.nesti | renzo.nesti@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.1 | X X X | X X X | X |
|
| 26 | luca.olmi | luca.olmi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.1 | X X X | X X X | X |
|
| 27 | pierluigi.ortu | pierluigi.ortu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.1, Team O.R.7, Team O.R.9 | X X X | X X X | X |
|
| 28 | alessandro.scalambra | a.scalambra@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Team O.R.1, Team O.R.4, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 29 | alessandro.cattani | a.cattani@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Team O.R.2, Team O.R.4, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 30 | franco.fiocchi | f.fiocchi@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Team O.R.2, Team O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 31 | andrea.maccaferri | a.maccaferri@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Team O.R.2, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 32 | sergio.mariotti | sergio.mariotti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Team O.R.2, Team O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 33 | marco.poloni | m.poloni@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Team O.R.2, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 34 | juri.roda | j.roda@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Team O.R.2, Team O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 35 | francesco.gaudiomonte | fgaudiom@oa-cagliari.inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.2, Team O.R.4, Team O.R.5, Team O.R.7, Team O.R.9 | X X X | X X X | X |
|
| 36 | adelaide.ladu | adelaide.ladu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.2 (responsabile commissioning), Team O.R.4, Team O.R.7, Team O.R.9 | X X X | X X X | X |
|
| 37 | antonietta.fara | antonietta.fara@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | TECNOLOGO | Team O.R.5, Team O.R.7, Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 38 | gian.vargiu | gianpaolo.vargiu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.5, Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 39 | alessandro.attoli | alessandro.attoli@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | TECNOLOGO | Assegnista PON-SRT O.R.5 | X X X | X X X | X |
|
| 40 | mauro.pili | mauro.pili@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.5 | X X X | X X X | X |
|
| 41 | carolina.belli | carolina.belli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Team O.R.6 | X X X | X X X | X |
|
| 42 | francesco.schilliro | francesco.schilliro@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.6 | X X X | X X X | X |
|
| 43 | giuseppe.carboni | giuseppe.carboni@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | TECNOLOGO | Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 44 | carlo.migoni | carlo.migoni@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 45 | simona.righini | simona.righini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 46 | luca.schirru | luca.schirru@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | TECNOLOGO | Team O.R.1, Team O.R.2, Team O.R.3, Team O.R.4 (responsabile commissioning), Team O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 47 | ugo.becciani | ugo.becciani@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 48 | antonio.poddighe | antonio.poddighe@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 49 | alessandro.ridolfi | alessandro.ridolfi@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | ASSOCIATO | Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 50 | fabio.vitello | fabio.vitello@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Team O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 51 | fabio.schirru | fabio.schirru@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | TECNOLOGO | Assegnista PON-SRT O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 52 | sara.loru | sara.loru@inaf.it | O.A. CATANIA | N | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 53 | isabella.prandoni | prandoni@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 54 | alberto.pellizzoni | alberto.pellizzoni@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 55 | simone.bianchi | simone.bianchi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 56 | viviana.casasola | viviana.casasola@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 57 | gabriele.surcis | gabriele.surcis@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 58 | tiziana.venturi | tiziana.venturi@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 59 | elise.egron | elise.egron@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 60 | matteo.bachetti | matteo.bachetti@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 61 | rosita.paladino | rosita.paladino@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 62 | monica.orienti | orienti@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 63 | marcello.giroletti | marcello.giroletti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 64 | fabrizio.massi | fabrizio.massi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 65 | valentina.vacca | valentina.vacca@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 66 | delphine.perrodin | delphine.perrodin@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 67 | filomena.bufano | filomena.bufano@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 68 | alessandra.zanichelli | a.zanichelli@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 69 | carlo.nocita | carlo.nocita@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 70 | leslie.hunt | leslie.hunt@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO CON INCARICO DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 71 | edvige.corbelli | edvige.corbelli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 72 | maria.beltran | maria.beltran@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 73 | francesco.belfiore | francesco.belfiore@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 74 | alessandro.corongiu | alessandro.corongiu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 75 | paola.castangia | paola.castangia@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 76 | grazia.umana | grazia.umana@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 77 | silvia.leurini | silvia.leurini@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 78 | isabella.pagano | isabella.pagano@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | N | DIRETTORE SCIENTIFICO | Direttore OA Catania - Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 79 | marco.marongiu | marco.marongiu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | RICERCATORE | Assegnista PON-SRT O.R.1 | X X X | X X X | X |
|
| 80 | francesca.loi | francesca.loi@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | RICERCATORE | Assegnista PON-SRT O.R.2 | X X X | X X X | X |
|
| 81 | paolo.marchegiani | paolo.marchegiani@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | RICERCATORE | Assegnista PON-SRT O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 82 | mariano.muscas | mariano.muscas@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | TECNOLOGO | Assegnista PON-SRT O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 83 | alessandro.cabras | alessandro.cabras@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | TECNOLOGO | Assegnista PON-SRT O.R.8 | X X X | X X X | X |
|
| 84 | cristiana.spingola | cristiana.spingola@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 85 | olga.bayandina | olga.bayandina@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO | Assegnista PON-SRT O.R.4 | X X X | X X X | X |
|
| 86 | pietro.cassaro | pietro.cassaro@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 87 | marta.burgay | marta.burgay@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 88 | federico.perini | federico.perini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 89 | luca.moscadelli | luca.moscadelli@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 90 | stefano.borgani | stefano.borgani@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSOCIATO CON INCARICO DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 91 | stefano.ettori | stefano.ettori@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 92 | kazi.rygl | kazi.rygl@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 93 | matteo.bonato | bonato@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | N | RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 94 | matteo.fiorentini | matteo.fiorentini@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | C.T.E.R. | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 95 | alberto.sanna | alberto.sanna@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| 96 | silvio.pilia | silvio.pilia@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | ASSEGNISTA | Assegnista PON-SRT O.R.9 | X X X | X X X | X |
|
| 97 | sara.mulas | sara.mulas@inaf.it | O.A. CAGLIARI | N | RICERCATORE | Assegnista PON-SRT O.R.7 | X X X | X X X | X |
|
| 98 | simone.esposito | simone.esposito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Personale di supporto al progetto | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gabriele.giovannini | ggiovann@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO INAF | Personale di supporto al progetto | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
Il progetto PON-SRT è inserito nell'ambito delle attività dall’UTGII della Direzione Scientifica di INAF. L'inviluppo totale del progetto è di 23.062.641,60 Euro ed i finanziamenti sono principalmente erogati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. INAF ha infatti ottenuto un primo finanziamento partecipando ad un bando PON competitivo, indetto dal Ministero, per il potenziamento di Infrastrutture di Ricerca (finanziamento PIR01_00010; 18.683.000,00 Euro). Successivamente, INAF si è aggiudicato un secondo finanziamento, dedicato al rafforzamento del capitale umano, partecipando ad un ulteriore bando competitivo rivolto agli Istituti di Ricerca che si erano aggiudicati il primo finanziamento (finanziamento CIR01_00010; 1.419.641,60 Euro). INAF contribuisce al progetto PON-SRT supportandolo in spese che ritiene fondamentali ma che non sono rendicontabili attraverso il finanziamento Ministeriale (2.710.000,00 Euro supporto PIR01_00010 + 250.000,00 Euro cofinanziamento CIR01_00010). L'intero budget è già totalmente a disposizione. Questo perché lNAF, per consentire un migliore svolgimento delle procedure di gara, nel 2019 ad inizio progetto, ha messo il budget in competenza. Di fatto INAF anticipa le spese previste dal progetto PON-SRT ed il Ministero procede al rimborso via via che approva la rendicontazione. Nei prossimi anni, a meno di imprevisti, per il progetto PON-SRT non si prevedono ulteriori finanziamenti.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministero PIR01_00010 F.Ob.1.05.03.03.04 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| 2 | INAF Supporto PON-SRT F.Ob. 1.05.03.03.06 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| 3 | INAF Gestione Integrata PON-SRT F.Ob. 1.05.03.03.20 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| 4 | Ministero CIR01_00010 + cofinanziamento INAF F.Ob.1.05.03.03.22 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|