Interferometric Bidimensional Spectrometer 2.0 (IBIS 2.0-0)
IBIS 2.0
Progetto
Laboratorio
RSN3
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2028
ilaria.ermolli ilaria.ermolli@inaf.it
Il progetto Interferometric Bidimensional Spectrometer 2.0 (IBIS 2.0, www.ibis20.inaf.it) punta a realizzare uno strumento per la spettropolarimetria solare bidimensionale ad alta risoluzione da installare alle Isole Canarie, aggiornando lo strumento IBIS utilizzato dal 2003 al 2019 al Dunn Solar Telescope del National Solar Observatory, USA. Il progetto è attualmente nella sua Fase B+ (Delta Fase di Disegno Dettagliato). Il rilascio dello strumento per le regolari osservazioni scientifiche è previsto entro il prossimo anno.
The Interferometric Bidimensional Spectrometer 2.0 (IBIS 2.0, www.ibis20.inaf.it) project aims to realize a post-focus instrument for high-resolution solar bi-dimensional spectropolarimetry to be operated at the Canary Islands, by upgrading the IBIS instrument operated from 2003 to 2019 at the Dunn Solar Telescope of the US National Solar Observatory. The project is currently in its Phase B+ (Delta Detailed Design Phase). The release of the instrument for regular operations is scheduled within the next year.
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie Informatiche e software
Tecnologie per osservazioni da Terra
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. TRIESTE | 6 | 0 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 3 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.20 |
| O.A. CATANIA | 2 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 12 | 0 | 1.95 | 1.75 | 1.35 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 2 | 0.20 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2 | OAR | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totali | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
solar atmosphere; solar magnetic fields; solar active regions; spectropolarimetry; astronomical instrumentation; solar instrumentation; high resolution solar physics; Space Weather; European Solar Telescope
Responsabilità della realizzazione del progetto e titolarità delle risorse necessarie per realizzarlo.
THEMIS; EST<br>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matteo.aliverti | matteo.aliverti@inaf.it | O.A. BRERA | Y | TECNOLOGO | Responsabile AIV (assembly, integration and verification) | X X X | X X X | X |
|
| 2 | veronica.baldini | veronica.baldini@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | TECNOLOGO | Responsabile ICE (Instrument Control Electronics) | X X X | X X X | X |
|
| 3 | giorgio.calderone | giorgio.calderone@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Software System Engineer | X X X | X X X | X |
|
| 4 | roberto.cirami | roberto.cirami@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Project Manager | X X X | X X X | X |
|
| 5 | igor.coretti | igor.coretti@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | C.T.E.R. | Instrument Control Electronics | X X X | X X X | X |
|
| 6 | paolo.dimarcantonio | paolo.dimarcantonio@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Instrument Control Software | X X X | X X X | X |
|
| 7 | ilaria.ermolli | ilaria.ermolli@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Principal Investigator | X X X | X X X | X |
|
| 8 | fabrizio.giorgi | fabrizio.giorgi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | C.T.E.R. | Responsabile Science Software | X X X | X X X | X |
|
| 9 | salvatore.guglielmino | salvatore.guglielmino@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO RICERCATORE | Obiettivi scientifici | X X X | X X X | X |
|
| 10 | mariarita.murabito | mariarita.murabito@inaf.it | O.A. ROMA | N | RICERCATORE | Obiettivi scientifici | X X X | X X X | X |
|
| 11 | luca.oggioni | luca.oggioni@inaf.it | O.A. BRERA | N | TECNOLOGO | Instrument MAIT (Manufacturing, Assembly, Integration and Test) e AIV (Assembly, Integration and Verification) | X X X | X X X | X |
|
| 12 | maurizio.oliviero | maurizio.oliviero@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Instrument Optomechanics | X X X | X X X | X |
|
| 13 | fernando.pedichini | fernando.pedichini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile Instrument MAIT | X X X | X X X | X |
|
| 14 | roberto.piazzesi | roberto.piazzesi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Instrument Optomechanics | X X X | X X X | X |
|
| 15 | edoardo.redaelli | edoardo.redaelli@inaf.it | O.A. BRERA | N | TECNOLOGO | Instrument MAIT (Manufacturing, Assembly, Integration and Test) e AIV (Assembly, Integration and Verification) | X X X | X X X | X |
|
| 16 | paolo.romano | paolo.romano@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO RICERCATORE | Project Scientist | X X X | X X X | X |
|
| 17 | sara.bertocco | sara.bertocco@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | RICERCATORE | Instrument Control | X X X | X X X | X |
|
| 18 | valentina.alberti | valentina.alberti@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | PRIMO TECNOLOGO | pipeline & archive | X X X | X X X | X |
|
| 19 | giovanna.jerse | giovanna.jerse@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | TECNOLOGO | pipeline & archive | X X X | X X X | X |
|
| 20 | kamal.sant | kamal.sant@inaf.it | O.A. ROMA | N | ASSEGNISTA | system engineer | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dario.delmoro | dario.delmoro@roma2.infn.it | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Y | Professore Associato | Instrument Scientist | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 2 | luca.giovannelli | luca.giovannelli@roma2.infn.it | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | N | Assistant Professor | Instrument Optomechanics, Science | [0, 0.2, 0.2] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 3 | giorgio.frazzoni | giorgio.frazzoni@inaf.it | OAR | N | borsista | control sw devel | [1.0, 0, 0] | [0.0, 1.0, 1.0] | 0.0 |
Finanziamento della DS dedicato allo smontaggio dello strumento IBIS dal DST (maggio 2019) e aggiornamento delle sue componenti (settembre 2019) in vista della re-installazione a VTT. Uso dei fondi del progetto H2020 SOLARNET per specifiche esigenze pertinenti. Fornitura delle due camere scientifiche dalla collaborazione avviata con il gruppo di ricerca di fisica solare presso la Queen University Belfast.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| 2 | MIngrant RSN5 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|