Un Universo da raccontare
Storie@INAF
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Trasversale a tutte le RSN
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2020; Data fine: 2030
adamantia.paizis adamantia.paizis@inaf.it
C’era una volta…
Chi di noi non ha mai provato l’ebbrezza di una bella storia? La paura dell’ignoto, l’adrenalina della scoperta. Narrare è un istinto umano, un modo incredibilmente potente per comprendere se stessi e il Cosmo, creando coinvolgimento e vicinanza intorno a quello che si racconta. Il Gruppo Storie dell’INAF si propone di guardare il cielo - e l’INAF stesso - con occhi particolari, per raccogliere e raccontare le storie che si celano in ogni oggetto celeste e linea di ricerca dell’Ente, alla scoperta dell’Universo. Teatro, racconti, video, podcast, fumetti per raccontare il cielo e l’INAF, nella speranza di realizzare i desideri come quello di Alessandro (8 anni) che ci scrive: “Il mio sogno è raggiungere il Sole e vedere se l'Universo è infinito.”
Once upon a time…
Who among us has never experienced the thrill of a good story? The fear of the unknown, the adrenaline of discovery. Storytelling is a human instinct, an extraordinarily powerful way to understand both oneself and the Cosmos, while creating involvement and a connection to the tale. The aim of the Storie@INAF group is to look at the sky - and at INAF itself - from a different perspective. We would like to collect and tell stories hidden in every celestial object and in the Institute's research lines, so as to unveil the Universe. Drama, stories, videos, podcasts and comics to describe the sky, and INAF as well, in the hope of fulfilling wishes like the one expressed by Alessandro (8 years old): "My dream is to reach the Sun and see whether the Universe is infinite."
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IASF MILANO | 1 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. TORINO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DIREZIONE GENERALE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.20 |
| Totali | 8 | 0 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.20 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAF OAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
g) Attività di Public Engagement ; Storytelling
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adamantia.paizis | adamantia.paizis@inaf.it | IASF MILANO | Y | PRIMO RICERCATORE | Coordinatrice INAF del programma | X X X | X X X | X |
|
| 2 | anna.wolter | anna.wolter@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 3 | elena.zucca | elena.zucca@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 4 | daria.guidetti | daria.guidetti@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 5 | daniele.gardiol | daniele.gardiol@inaf.it | O.A. TORINO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X |
|
| 6 | francesca.brunetti | francesca.brunetti@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | C.T.E.R. | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 7 | sandro.bardelli | sandro.bardelli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratore | X X X | X X X | X |
|
| 8 | marco.castellani | marco.castellani@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Collaboratore | X X X | X X X | X |
|
| 9 | giuliana.giobbi | giuliana.giobbi@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 10 | martina.cardillo | martina.cardillo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 11 | federica.duras | federica.duras@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| 12 | simona.righini | simona.righini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | laura.paganini | laura.paganini@inaf.it | INAF OAB | Y | ASSOCIATA | Collaboratrice | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | 0.1 |
Durante i primi quattro anni di attività del Gruppo Storie, la spesa ha previsto: 1) i premi per i vincitori delle prime 4 edizioni del Concorso INAF per Gianni Rodari, circa 1 keuro all’anno (fondi D&D assegnati alle sedi per la comunicazione istituzionale, totale circa 4 keuro, spesa prevista anche per gli anni a venire nel caso di premiazione online e in consistente aumento se in presenza); 2) i fondi dalla collaborazione PRISMA per il fumetto dedicato: 1.5 keuro per lo sviluppo e 3 keuro per la stampa; 3) ulteriori 4.5 keuro per la stampa del fumetto PRISMA (fondi D&D); 4) 1.6 keuro per la stampa e la diffusione nelle sedi INAF dei segnalibri del Portfolio Teatrale e Briciole Spaziali (fondi D&D), 5) 1.5 keuro PRIN INAF Sorvegliati Spaziali, 2023 per lo sviluppo del fumetto Sorvegliati Spaziali. A questi fondi passati (circa 16 keuro), sono da affiancare 7 keuro D&D appena ottenuti per le attività del gruppo e a scadenza nel 2025 (che indichiamo come 3.5 keuro certi per il 2024 e 2025 e presunti per il 2026). É molto difficile, per non dire impossibile, fare una stima dell'inviluppo complessivo dei fondi da ora fino alla fine delle attività, non essendo questo un progetto specifico ma un programma di ampio respiro: molto dipende dalla costanza dei fondi assegnati alle sedi per la comunicazione istituzionale e l'esito di progetti affini alle nostre attività. Per cui nelle stime richieste consideriamo l’inviluppo di fondi spesi nei primi quattro anni e quelli per il quinto e sesto (2024 e 2025) - totale di 23 keuro - spalmati sui 6 anni di attività. Così facendo, otteniamo una stima di circa 4 keuro all’anno che diventano 40 keuro nel periodo 2020-2030.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05.01.23.04 Supporto alle attività di divulgazione e didattica nazionali (ref. Caterina Boccato) | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 3 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|