Public Engagement all'INAF-Osservatorio Astronomico di Padova
PE@OAPD
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Trasversale a tutte le RSN
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2016; Data fine: 2030
caterina.boccato caterina.boccato@inaf.it
L'INAF di Padova è inserito nel contesto locale per quanto riguarda le attività di Public Engagement presso le scuole, la cittadinanza e le istituzioni a livello regionale.
La maggior parte delle attività sono svolte autonomamente ma sempre in coordinamento con le altre sedi INAF, con piena adesione alla visione strategica della D&D nazionale, che da un contributo annuale di base, per questo la presente scheda risulta figlia della scheda relativa al Public Engagement INAF, con acronimo PE@INAF.
Molte azioni sono realizzate in collaborazione con realtà locali quali l'Università degli Studi e il Comune di Padova. Ogni anno, da 20 anni, numerosi sono gli eventi per diverse fasce di pubblico e alcune iniziative per le scuole che impegnano l'Osservatorio, in collaborazione con il MAB@OAPD.
INAF of Padua is well integrated into the local context as regards research communication activities at local schools, citizenship and Institutions at the regional level.
Most of the activities are carried out autonomously though always in coordination with the other INAF Institutes and within the strategic vision of the national D&D that provides a basic annual contribution. For this reason, this form is 'the daughter' of the main INAF Public Engagement one, named PE@INAF. All this is carried out by various astronomers and with the contribution of the technical and administrative staff.
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. PADOVA | 6 | 0 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 6 | 0 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
<p><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">g) Attività di Public Engagement</span><br></p><p>i. <span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità </span></p><p><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;"> ii. </span><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">Divulgazione scientifica </span></p><p><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;"> iii. Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca </span></p><p><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;"> iv. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola</span></p><p>Social media </p><p>Tinkering </p><p>Coding </p><p>Didattica innovativa </p><p>Primarie </p><p> Secondarie di primo grado </p><p>Secondarie di secondo grado </p><p>Education </p><p>Gamification Storytelling </p><p>h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, consensus conferences, citizen panel);<br></p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caterina.boccato | caterina.boccato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinatore, progettazione strategica e comunicazione | X X X | X X X | X |
|
| 2 | sabrina.carraro | sabrina.carraro@oapd.inaf.it | O.A. PADOVA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Supporto alle attività di PE per quel che riguarda la parte amministrativa e logistica e per eventi pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 3 | gabriele.cremonese | gabriele.cremonese@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Supporto alle attività di PE per quel che riguarda la parte scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 4 | roberto.ragazzoni | roberto.ragazzoni@inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | N | PRESIDENTE | Supporto alle attività di PE per quel che riguarda la parte scientifica e strategica nel suo ruolo di presidente INAF | X X X | X X X | X | |
| 5 | marco.dima | marco.dima@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Supporto alle attività di PE con produzioni video e di realtà virtuale, supporto agli eventi pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 6 | marco.gullieuszik | marco.gullieuszik@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Supporto per gli eventi di PE pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 7 | sara.lucatello | sara.lucatello@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Supporto per laboratori per le scuole | X X X | X X X | X |
|
| 8 | alessia.moretti | alessia.moretti@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Supporto per gli eventi di PE pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 9 | paolo.ochner | paolo.ochner@unipd.it | O.A. PADOVA | N | ASSOCIATO | Coordinamento delle attività di Public Engagement di Asiago così come da convenzione INAF-UniPd | X X X | X X X | X |
|
| 10 | serena.pastore | serena.pastore@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Supporto al reperimento di fondi attraverso bandi locali, nazionale ed Europei; supporto agli eventi pubblici e alle attività didattiche con le Scuole | X X X | X X X | X |
|
| 11 | rosanna.sordo | rosanna.sordo@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Coordinatrice per le attività di didattica svolte in Osservatorio per le manifestazioni quali Kids University; Supporto per le attività didattiche per il programma del Comune ViviPadova e0 per le attività didattiche svolte nelle Scuole di ogni ordine e grado | X X X | X X X | X |
|
| 12 | simone.zaggia | simone.zaggia@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Coordinamento e progettazione delle attività per la Notte Europea dei Ricercatori; supporto agli eventi pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 13 | anita.zanella | anita.zanella@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE | Progettazione di attività didattiche svolte nelle Scuole di ogni ordine e grado, supporto per eventi pubblici e partecipazione a festival nazionali | X X X | X X X | X |
|
| 14 | valeria.zanini | valeria.zanini@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Supporto per gli eventi di PE pubblici, progettazione mostre e consulenza storico-scientifica per attività di PE | X X X | X X X | X |
|
| 15 | lorenzo.spina | lorenzo.spina@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Supporto per gli eventi di PE pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 16 | biagio.ambrosio | biagio.ambrosio@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSOCIATO ADR UNIVERSITA / ENTI | Supporto per gli eventi di PE pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 17 | pamela.cambianica | pamela.cambianica@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSEGNISTA | Supporto per gli eventi di PE pubblici | X X X | X X X | X |
|
| 18 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | TECNOLOGO | Supporto alle attività di PE | X X X | X X X | X |
|
| 19 | bianca.poggianti | bianca.poggianti@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Supporto alle attività di PE in funzione del suo ruolo di direttrice della struttura | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
I finanziamenti per le attività di Terza Missione variano molto di anno in anno. Circa 3000 € all'anno arrivano dalla struttura di presidenza per la comunicazione ma ne arrivano altri per progetti ad hoc o dal altre fonti di finanziamento interne o esterne per un totale medio di circa 5 -6.000 € all'anno. Altri finanziamenti arrivano dal Comune per esempio per il VIVIPADOVA Altri ancora dai diversi PRIN a cui l'INAF di Padova afferisce per quel che riguarda il Public Outreach Infine vi possono essere nuove opportunità di bandi nazionali o europei a cui rispondere.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAF | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 |
| 2 | COMUNE DI PADOVA per VIVIPadova | 0 | None | None | 3 | None | None | 0 | 3 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|