Didattica e Divulgazione con i Planetari INAF
Planetari@INAF
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2017; Data fine: 2030
agatino.rifatto agatino.rifatto@inaf.it
Il planetario è un importante e valido sussidio didattico non formale per l’insegnamento dell’astronomia, è uno strumento che favorisce l’inclusione anche di coloro che non riescono ad essere coinvolti nello studio delle discipline scientifiche, e dell’astronomia in particolare, con il sistema d’istruzione formale, ed è un importante strumento di divulgazione astronomica perché permette di raccontare l’universo e di viaggiare all’interno di esso come altrimenti non sarebbe possibile fare. Partendo da questi presupposti, saranno realizzati strumenti e percorsi didattici da utilizzare nelle attività con le scuole e con il pubblico.
The planetarium is an important and useful non-formal didactic aid for the teaching of astronomy, it is a tool that favors the inclusion even of those who are unable to be involved in the study of scientific disciplines, and of astronomy in particular, with the formal education system, and is an important tool for astronomical dissemination because it allows you to tell the universe and travel within it as it would otherwise not be possible. Starting from these assumptions, educational tools and paths will be created to be used in activities with schools and with the public.
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. CAPODIMONTE | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| O.A. PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAGLIARI | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 8 | 0 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0.20 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attività di Public Engagement, riconducibili a: i. Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità; ii. Divulgazione scientifica; iii. Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca; iv. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola;
Il programma ha per obiettivo il raggiungimento di una posizione di leadership nel settore della didattica con i planetari e nella produzione di contenuti didattici e divulgativi per planetari, anche nella lingua dei segni (LIS).
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agatino.rifatto | agatino.rifatto@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Coordinatore - Percorsi didattici - Animazione e modellazione - Integrazione con VR e AR | X X X | X X X | X |
|
| 2 | francesco.dalessio | francesco.dalessio@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Realizzazione di percorsi didattici | X X X | X X X | X |
|
| 3 | riccardo.leoni | riccardo.leoni@inaf.it | O.A. ROMA | Y | C.T.E.R. | Animazione e moderazione | X X X | X X X | X |
|
| 4 | sandro.bardelli | sandro.bardelli@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Animazione e modellazione | X X X | X X X | X |
|
| 5 | antonio.deblasi | antonio.deblasi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | C.T.E.R. | Didattica e divulgazione | X X X | X X X | X |
|
| 6 | silvia.galleti | silvia.galleti@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Percorsi didattici - Revisione filmati ESO | X X X | X X X | X |
|
| 7 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | TECNOLOGO | Percorsi didattici - Animazione e modellazione | X X X | X X X | X |
|
| 8 | laura.daricello | laura.daricello@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Integrazione con VR e AR | X X X | X X X | X |
|
| 9 | laura.leonardi | laura.leonardi@inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Integrazione con VR e AR | X X X | X X X | X |
|
| 10 | paolo.soletta | paolo.soletta@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Percorsi didattici - Animazione e modellazione | X X X | X X X | X |
|
| 11 | anna.wolter | anna.wolter@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Rapporti con ESO - Revisione filmati ESO | X X X | X X X | X |
|
| 12 | sabrina.milia | sabrina.milia@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Video e modellazione - percorsi didattici | X X X | X X X | X |
|
| 13 | alessandro.loni | alessandro.loni@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Realizzazione di scripts e percorsi didattici | X X X | X X X | X |
|
| 14 | elena.zucca | elena.zucca@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Progettazione video fulldome - realizzazione di script e percorsi didattici | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
Nel 2017 l'INAF, con le sedi di OA Capodimonte, OA Bologna, OA Roma, OA Cagliari e OA Palermo, ha ottenuto un finanziamento di € 128.000,00 per il progetto finanziato nell'ambito della Legge 6/2000 - Titolo IV: "Il Planetario: una sfida moderna nell'interazione tra approccio formale e non formale della conoscenza". L'attuale programma nasce per dar seguito a questa esperienza e, al momento, non dispone di specifiche risorse economiche. Futuri finanziamenti potranno provenire dagli enti locali, dai PRIN, e dai bandi nazionali (MUR) e/o europei.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|