Time domain precursor studies for AGN science - Rubin-LSST-14
TimeDomes
Programma
Progetto
RSN1
RSN4
Infrastrutture
Attività: In Itinere; Data inizio: 2015; Data fine: 2030
maurizio.paolillo paolillo@na.infn.it
Partendo dalle attività condotte dal gruppo negli ultimi 7 anni, focalizzate sugli studi di variabilità X ed ottica per studiare le proprietà e l'evoluzione dei Nuclei Galattici Attivi, stiamo conducendo un programma che intende: (i) accumulare dati pancromatici per massimizzare il ritorno scientifico di LSST per la scienza legata a Galassie e AGN, e (ii) sfruttare l'esperienza nell'uso di dati di survey nel dominio temporale, al fine di promuovere osservazioni con VST per espandere la copertura temporale di campi specifici, come i Deep Fields LSST e Euclid. Questo programma include le attività proposte al consorzio LSST come contributo in-kind, ma è attualmente sviluppato autonomamente dal team con tempo GO/GTO in attesa della decisione definitiva del board LSST.
Based on the activities developed by the group in the last 5 years, focused on the use of optical and X-ray variability to study the properties and evolution of Active Galactic Nuclei, we are conducting a precursor program intended to: (i) accumulate multiwavelength data to maximise the scientific LSST output for AGN and Galaxy science, and (ii) exploiting our expertise in the use of survey data for time-domain science, in order to promote VST observing campaigns aimed at expanding the temporal coverage of specific fields, such as the LSST and Euclid Deep Fields. This program includes activities proposed to the LSST consortium as a potential INAF in-kind contribution, but is currently carried out on GO/GTO time obtained by the team while waiting for a final decision of the LSST board.
Galassie, AGN e loro evoluzione
Fisica degli oggetti compatti galattici ed extragalattici
Fenomeni non termici, raggi cosmici e astroparticelle
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. CAPODIMONTE | 5 | 0 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
| O.A. TORINO | 2 | 0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 9 | 0 | 1.60 | 0.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.40 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Università di Napoli | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Universita'di Torino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | University of Cape Town | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Università di Napoli Federico II, Osservatorio Astronomico di Capodimonte | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
| 6 | Università di Napoli Federico II | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
| 7 | Università Federico II di Napoli | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Uni Federico II | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Università Roma3 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 10 | UniNa - INAF OACN | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 11 | Università Roma Tre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Università di Napoli "Federico II" | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 1.40 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 0.10 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rubin-LSST; BlaRub; SNdem; High Energy Astrophysics: Active Galactic Nuclei; Galactic and extragalactic astronomy: Active galaxies: AGN host galaxies; photometry: light curves
<p>INAF gestisce il tempo VST nonché i prodotti scientifici ad esso legati, che fornirà alla comunità LSST in cambio di PI-ship nel progetto. Come tale INAF sarà leader sulle survey VST e l'intera comunità INAF beneficierà di posizioni di PI concesse grazie al tempo di osservazione e il lavoro di riduzione dati e produzione di cataloghi dedicato al progetto. I dati raccolti finora dal team e quelli in corso di acquisizione consentono di sviluppare le attività proposte, su 4 dei DDF. Il tempo VST ed i dati prodotti sono parte di una proposta in-kind LSST inviata al board LSST e in attesa di valutazione.</p><p> </p>
VST
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enrichetta.iodice | enrichetta.iodice@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenze sulla riduzione ed analisi dati VST | X X X | X X X | X |
|
| 2 | alberto.moretti | alberto.moretti@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenza su proprietà ed evoluzione degli AGN | X X X | X X X | X |
|
| 3 | marilena.spavone | marilena.spavone@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | Membro con competenza sulla riduzione ed analisi di dati VST | X X X | X X X | X |
|
| 4 | maria.botticella | maria.botticella@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenza sullo studio di transienti con dati VST e di survey | X X X | X X X | X |
|
| 5 | pietro.schipani | pietro.schipani@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Membro co-responsabile della gestione e riduzione dei dati VST | X X X | X X X | X |
|
| 6 | barbara.balmaverde | barbara.balmaverde@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE | Membro con competenze sulla variabilità di AGN e Blazar | X X X | X X X | X |
|
| 7 | alessandro.caccianiga | alessandro.caccianiga@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenze sulla variabilità di AGN e Blazar | X X X | X X X | X |
|
| 8 | stefano.cavuoti | stefano.cavuoti@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenze sui metodi di Machine Learning applicati a dati di survey | X X X | X X X | X |
|
| 9 | angela.bongiorno | angela.bongiorno@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenze sull'evoluzione degli AGN | X X X | X X X | X |
|
| 10 | filippo.dammando | filippo.dammando@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro con competenze sulla variabilità di AGN e Blazar | X X X | X X X | X |
|
| 11 | claudia.raiteri | claudia.raiteri@inaf.it | O.A. TORINO | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Membro con competenze sulla variabilità di AGN e Blazar e responsabile delle sinergie e ottimizzazione della cadenza di LSST | X X X | X X X | X |
|
| 12 | enrico.cappellaro | enrico.cappellaro@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Membro con competenza sullo studio di transienti con dati VST e di survey | X X X | X X X | X |
|
| 13 | maria.carnerero | maria.carnerero@inaf.it | O.A. TORINO | N | C.T.E.R. | Membro con esperienza nella fisica dei Blazar | X X X | X X X | X |
|
| 14 | viola.allevato | viola.allevato@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Membro con competenza su proprietà ed evoluzione degli AGN e responsabile delle sinergie LSST/Euclid | X X X | X X X | X |
|
| 15 | luciano.lanteri | lanteri@oato.inaf.it | O.A. TORINO | Y | TECNOLOGO | Membro con competenza sulla riduzione di dati VST | X X X | X X X | X |
|
| 16 | mario.radovich | mario.radovich@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | co-I delle osservazioni VST e analisi fotometrica. | X X X | X X X | X |
|
| 17 | giuseppe.riccio | giuseppe.riccio@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | Metrodi di ML applicati ai dati VST | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maurizio.paolillo | maurizio.paolillo@unina.it | Università di Napoli | Y | Professore Ordinario | Coordinatore con competenza sulla variabilità ottica degli AGN con da dati da survey e PI del tempo VST GO sui DDF di LSST | [0.4, 0.2, 0.2] | [0.0, 0.2, 0.2] | 0.0 |
| 2 | francesco.massaro | f.massaro@unito.it | Universita'di Torino | Y | professore associato | Membro con competenze sugli studi pancromatici di AGN e Blazar | [0, 0, 0] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
| 3 | francesco.tombesi | francesco.tombesi@inaf.it | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | Y | Professore Associato | Membro con competenza su proprietà ed evoluzione degli AGN | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
| 4 | mattia.vaccari | mattia.vaccari@uct.ac.za | University of Cape Town | Y | Associato INAF | Membro con competenza sulle survey pancromatiche | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
| 5 | vincenzo.petrecca | vincenzo.petrecca@inaf.it | Università di Napoli Federico II, Osservatorio Astronomico di Capodimonte | N | PhD Student | Responsabile dell'analisi di curve di luce di AGN con dati VST e test della pipeline LSST | [0.2, 0.2, 0.1] | [0.1, 0.1, 0.2] | 0.0 |
| 6 | demetra.decicco | demetra.decicco@unina.it | Università di Napoli Federico II | N | Ricercatrice | Esperta di variabilità ottica degli AGN con da dati da survey e c0-PI dei programmi VST GO per i DDF LSST | [0.2, 0.2, 0.2] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 7 | giuseppe.longo | giuseppe.longo@unina.it | Università Federico II di Napoli | Y | Professore Ordinario | Machine learning for time-series analysis | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.1, 0.1, 0.0] | 0.0 |
| 8 | goran.doll | goraneliot@gmail.com | Università di Napoli Federico II | N | PhD student | Riduzione ed analisi dati | [0.1, 0.1, 0] | [0.1, 0.1, 0.0] | 0.0 |
| 9 | giovanni.covone | giovanni.covone@unina.it | Uni Federico II | Y | Prof. associato | PI della survey VOICE | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.1, 0.1, 0.0] | 0.0 |
| 10 | federica.ricci | federica.ricci@uniroma3.it | Università Roma3 | N | RTD-A | Analisi scientifica dei dati di variabilità | [0.2, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 11 | massimo.brescia | massimo.brescia@inaf.it | UniNa - INAF OACN | Y | Professore associato | Membro con competenze sui metodi di Machine Learning e co-PI di LSST INAF | [0.2, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.1 |
| 12 | fabio.lafranca | fabio.lafranca@uniroma3.it | Università Roma Tre | Y | Prof. Ordinario | Analisi dati e relazioni di scala | [0, 0, 0] | [0.1, 0.1, 0.1] | 0.0 |
| 13 | nicola.napolitano | nicolarosario.napolitano@unina.it | Università di Napoli "Federico II" | Y | Ordinario | Membro con competenza sulla riduzione ed analisi di dati VST, co-PI di tempo GTO VST su ELAIS-S1 | [0.2, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.1, 0.1] | 0.0 |
| 14 | lucia.marchetti | lucia.marchetti@uct.ac.za | University of Cape Town | Y | Associato INAF | Analisi Fisica Multi-Banda (Ottico/Infrarosso/Radio) & LSST data cross-calibration | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
Il progetto è finanziato attraverso parte del PRIN MIUR 2022 - SUNRISE (P.I. E.Iodice) per le annualità 2022/23 e dal bando di ricerca fondamentale INAF 2023. Tali fondi sono destinati all'acquisizione di una unità di personale (assegno di ricerca) dedicata alla pianificazione delle osservazioni e alla riduzione dei dati, per il prossimo triennio. Usufruisce inoltre delle risorse messe a disposizione dall'INAF-Capodimonte e dal Dip.di Fisica della Federico II per la riduzione e lo storage dei dati VST. Sono in corso richieste di finanziamenti aggiuntivi agli enti di afferenti, e abbiamo dottorandi del Dip.di Fisica che stanno lavorando al progetto. Finanziamenti specifici saranno necessari per acquisire almeno 1 dottorando e 1 assegnista per il supporto all'analisi dei dati ottenuti su tempo GO e GTO acquisiti dal Team, nonchè per sviluppo dei contributi proposti al consorzio LSST.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAF Ricerca Fondamentale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | PRIN Università di Napoli Federico II | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|