MAST&R Math, ASTronomy & Research, MASTER-0
MAST&R
Laboratorio
Programma
R & D
Laboratorio
Attività speciale
RSN5
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2030
carmelo.arcidiacono carmelo.arcidiacono@inaf.it
MASTER si configura come una struttura di coordinamento tra gruppi di ricerca INAF per lo studio e la realizzazione di tecniche di analisi dei dati da imager ad alta risoluzione spazialie, che ha lo scopo generale di sviluppare le opportune collaborazioni e sinergie tra i gruppi di ricerca che utilizzano tali strumenti, al fine di aumentare la competitività e la capacità di sfruttamento scientifico di tutta la comunità italiana.
MASTER is configured as a coordination structure between INAF research groups for the study and implementation of data analysis techniques from high resolution spatial imagers, which has the general purpose of developing the appropriate collaborations and synergies between the research groups that they use these tools in order to increase the competitiveness and scientific exploitation capacity of the whole Italian community.
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie Informatiche e software
Tecnologie per osservazioni da spazio
Tecnologie per osservazioni da Terra
Trasferimento Tecnologico
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. ROMA | 2 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IASF PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ABRUZZO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 4 | 0 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universita' di Roma Tor Vergata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Università di Napoli Parthenope | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Angular Resolution; Image Postprocessing; Image Reconstruction; Image Deconvolution; Photometry;
This project is fully under INAF control and management. The project coordinator will be changed every two years.
ADONI; LBT; EELT;
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | michele.fabrizio | michele.fabrizio@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 2 | guido.agapito | guido.agapito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Data Analysis | X X X | X X X | X |
|
| 3 | antonino.marasco | antonino.marasco@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Science | X X X | X X X | X |
|
| 4 | fernando.pedichini | fernando.pedichini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinator and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 5 | roberto.piazzesi | roberto.piazzesi@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE | Data Analysis | X X X | X X X | X |
|
| 6 | emiliano.merlin | emiliano.merlin@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Data Analysis | X X X | X X X | X |
|
| 7 | marco.castellano | marco.castellano@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Data Analysis | X X X | X X X | X |
|
| 8 | giuliana.fiorentino | giuliana.fiorentino@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science | X X X | X X X | X |
|
| 9 | daniele.vassallo | daniele.vassallo@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 10 | simona.paiano | simona.paiano@inaf.it | IASF PALERMO | Y | RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 11 | dino.mesa | dino.mesa@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Data Analysis | X X X | X X X | X |
|
| 12 | benedetta.vulcani | benedetta.vulcani@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 13 | marco.gullieuszik | marco.gullieuszik@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 14 | elisa.portaluri | elisa.portaluri@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Science | X X X | X X X | X |
|
| 15 | carmelo.arcidiacono | carmelo.arcidiacono@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 16 | andrea.grazian | andrea.grazian@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 17 | michele.cantiello | michele.cantiello@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO RICERCATORE | Science | X X X | X X X | X |
|
| 18 | felice.cusano | felice.cusano@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Science | X X X | X X X | X |
|
| 19 | davide.massari | davide.massari@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science | X X X | X X X | X |
|
| 20 | laura.schreiber | laura.schreiber@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 21 | massimo.dallora | massimo.dallora@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Science and data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 22 | francesco.lazzarotto | francesco.lazzarotto@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Science | X X X | X X X | X | |
| 23 | piero.vaccari | piero.vaccari@inaf.it | O.A. ROMA | N | TECNOLOGO | Assegnista | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giuseppe.bono | bono@roma2.infn.it | Universita' di Roma Tor Vergata | Y | Prof. Ordinario | Science | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 2 | laura.inno | laura.inno@uniparthenope.it | Università di Napoli Parthenope | N | Ricercatore RTDB | Scientist | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 3 | camilo.weinbergercerro | camilo.weinberg@gmail.com | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile | N | Ricercatore A Tempo Determinato | Scientist | [0.2, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
Fondi per networking e missioni
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|