Equità nell'accesso alla cultura scientifica
UNIVERS@LL
Iniziativa di terza missione
Programma
Terza missione
Terza missione
Terza Missione
Attività: In Itinere; Data inizio: 2016; Data fine: 2030
stefania.varano stefania.varano@inaf.it
Il gruppo “Inclusione nel Public Engagement" dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, ribattezzato UNIVERS@LL nel 2023, è impegnato nello
studio e progettazione di attività e percorsi educativi che garantiscano e
favoriscano il più possibile l’equità nell’accesso alla cultura scientifica.
Progettiamo e sperimentiamo attività didattiche e divulgative che mirano a una profonda consapevolezza della diversità e della sua ricchezza, oltre che all'autodeterminazione individuale che può essere ottenuta con il superamento di stereotipi e barriere.
Raccogliamo e raccontiamo eventi e testimonianze sulle enormi potenzialità che l'astrofisica ha di promuovere l'uguaglianza tra le persone e di creare contesti e opportunità di dialogo universali.
Comunicazione, Didattica, Divulgazione
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| O.A. CAGLIARI | 1 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DIREZIONE GENERALE | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PALERMO | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ABRUZZO | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 9 | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 3 | 0.30 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Università di Napoli Parthenope | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f) Formazione permanente e didattica aperta; g) Public Engagement: Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità; Divulgazione scientifica; Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca; Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola; Social media; Tinkering; Coding; Didattica innovativa; Primarie; Secondarie di primo grado; Secondarie di secondo grado; Education; Gamification; Storytelling; h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione; i) Strumenti innovativi a sostegno dell’Open Science; j) Attività collegate all’Agenda ONU 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
<p style="text-align: justify; ">Molte delle attività portate avanti da INAF sui temi di equità, diversità e inclusione sono riconosciute a livello internazionale per la loro forte componente di ricerca, l'innovazione e la sistematizzazione.</p><p style="text-align: justify; ">I membri del gruppo UNIVERS@LL, in particolare, sono da anni convolti in collaborazioni con istituzioni per l’astrofisica in tutto il mondo (ad esempio, in commissioni e uffici dedicati all'interno della International Astronomical Union) sui temi di equità, diversità e inclusione.</p><p style="text-align: justify; ">Prosegue la fruttuosa e efficiente interazione e collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell’INAF e con il gruppo che ha redatto il Gender Equality Plan, perché l'impegno del gruppo UNIVERS@LL verso la società si rispecchi nella vision che INAF attua anche al suo interno.</p>
<p>CTR – Comunicazione Territorio Relazioni, Cagliari<br>Save the Children<br>Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR<br>Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria<br>StepNet, Support Talent, Emotion, Potential, Milano<br>Unione Italiana Ciechi<br>Istituto per ciechi "F. Cavazza" di Bologna<br><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">Azienda Speciale "Palazzo delle Esposizioni", Roma<br></span><span style="font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">Unione Astrofili Italiani<br>Coordinamento quartiere Navile di Bologna per attività nel carcere "Dozza"<br>Spazio Zen di Palermo</span></p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caterina.boccato | caterina.boccato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 2 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 3 | silvia.casu | silvia.casu@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 4 | claudia.mignone | claudia.mignone@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 5 | monia.negusini | negusini@ira.inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 6 | sara.ricciardi | sara.ricciardi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 7 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 8 | rachele.toniolo | rachele.toniolo@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 9 | stefania.varano | stefania.varano@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinatrice del gruppo di lavoro e della progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 10 | alessandra.zanazzi | alessandra.zanazzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 11 | laura.daricello | laura.daricello@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 12 | rosaria.bonito | rosaria.bonito@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 13 | laura.leonardi | laura.leonardi@inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 14 | emilio.molinari | emilio.molinari@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Collaboratore per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 15 | silvia.piranomonte | silvia.piranomonte@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 16 | eleonora.fiorellino | eleonora.fiorellino@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSOCIATO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 17 | francesca.panessa | francesca.panessa@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Membro del gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 18 | chiara.badia | chiara.badia@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
|
| 19 | silvia.pietroni | silvia.pietroni@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | Collaboratrice per progettazione e sperimentazione attività | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | laura.inno | laura.inno@uniparthenope.it | Università di Napoli Parthenope | N | Ricercatore RTDB | Membro del gruppo di lavoro | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
Il programma non beneficia di alcun finanziamento stabile. Fino a febbraio 2023, ha usufruito di un parziale finanziamento su fondi PRIN DIV 2019 "Astronomy for equity, diversity and inclusion" (PI Varano).
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|