A high-resolution multi-object spectrograph for the VLT
HRMOS
Progetto
Progetto
RSN5
RSN2
Attività: In Itinere; Data inizio: 2019; Data fine: 2026
maria.randich sofia.randich@inaf.it
HRMOS è uno spettrografo multi-oggetto (multiplex > 50) con risoluzione molto alta (R>60,000) per ESO VLT. Uno strumento di questo tipo è stato inserito nella roadmap VLT2030, è fortemente richiesto dalla comunità scientifica, e avrà un potenziale unico per lo studio di un'ampia varietà di temi, dall'archeologia Galattica agli esopianeti; HRMOS sarà complementare sia agli strumenti previsti per VLT ed ELT, che al Wide Field Spectroscopic Telescope (WST). La scheda si concentra sull'ulteriore sviluppo dei driver scientifici e del concetto dello strumento, sulla definizione finale dei requirements, e sulla preparazione della proposta da sottomettere ad ESO in risposta alla call per nuova strumentazione VLT prevista a inizio 2025; la scheda copre inoltre l'eventuale fase A.
Popolazioni e ammassi stellari galattici ed extragalattici
Struttura ed evoluzione stellare, incluse le fasi finali
Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture da Terra (utilizzo)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. ARCETRI | 8 | 0 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. TRIESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CATANIA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 10 | 0 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIFI | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2 | Università di Bologna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Spectrographs; Optical Instrumentation; Spectroscopic Surveys; Stellar Spectroscopy; Star Clusters; Stellar Physics; Archaeology of the Milky Way and Local Group galaxies; Elemental Abundances; Exoplanets; Nucleosynthesis; Binary stars; Young Stars; Schede collegate: OC-GAST
<div align="justify">INAF researchers initiated the project and have many leading roles within it. </div><div align="justify">A first brainstorming meeting was held at INAF-OAArcetri in May 2019. The instrument idea was then presented by S. Randich at the VLT 2030 workshop at ESO in June 2019. After that, a team was put in place, coordinated by Randich herself. The technical effort is led at INAF-OAArcetri, with A. Tozzi currently being the coordinator of the technical team. On the science side, L. Magrini (INAF-OAArcetri) is the deputy lead of the Science Team and coordinates the science working group on star clusters, while Asa Skuladöttir (Univ. Firenze, INAF) coordinates the working group on Milky Way satellites/Local Group galaxies.</div>
ESO VLT
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maria.randich | sofia.randich@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Project Coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 2 | ernesto.oliva | ernesto.oliva@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO CON INCARICO DI RICERCA | Technical team | X X X | X X X | X |
|
| 3 | andrea.tozzi | andrea.tozzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinator of the technical team | X X X | X X X | X |
|
| 4 | angela.bragaglia | angela.bragaglia@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 5 | leo.girardi | leo.girardi@oapd.inaf.it | O.A. PADOVA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 6 | valentina.dorazi | valentina.dorazi@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 7 | eugenio.carretta | eugenio.carretta@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 8 | laura.magrini | laura.magrini@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Science team deputy; Coordinator of Cluster WG | X X X | X X X | X |
|
| 9 | michele.bellazzini | michele.bellazzini@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 10 | anna.marino | anna.marino@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science team | X X X | X X X | X |
|
| 11 | marco.riva | marco.riva@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Technical team | X X X | X X X | X |
|
| 12 | matteo.genoni | matteo.genoni@inaf.it | O.A. BRERA | N | TECNOLOGO | Technical team | X X X | X X X | X |
|
| 13 | giorgio.pariani | giorgio.pariani@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Technical team | X X X | X X X | X |
|
| 14 | anna.brucalassi | anna.brucalassi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | Technical and science teams | X X X | X X X | X |
|
| 15 | giuseppe.sacco | giuseppe.sacco@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 16 | elena.franciosini | elena.franciosini@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 17 | brunella.nisini | brunella.nisini@inaf.it | O.A. ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 18 | katia.biazzo | katia.biazzo@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 19 | mariagrazia.franchini | mariagrazia.franchini@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 20 | mathieu.van | mvds.amt@orange.fr | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 21 | andrea.bianco | andrea.bianco@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Technical Team | X X X | X X X | X |
|
| 22 | lorenzo.spina | lorenzo.spina@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 23 | debora.ferruzzi | debora.ferruzzi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | C.T.E.R. | Optical analysis | X X X | X X X | X |
|
| 24 | gabriele.cescutti | gabriele.cescutti@inaf.it | O.A. TRIESTE | N | ASSOCIATO CON INCARICO DI RICERCA | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 25 | antonio.frasca | antonio.frasca@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| 26 | enrico.corsaro | enrico.corsaro@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO RICERCATORE | Science Team | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asa.skuladottir | asa.skuladottir@unifi.it | UNIFI | N | Professore Associato | Science Team - coordinator of Local Group galaxies WG | [0.1, 0.1, 0.1] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
| 2 | marco.palla | marco.palla@inaf.it | Università di Bologna | N | Assegnista di Ricerca | Science Team | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 0.0 |
The project has benefited of some funds from the Premiale Mitic that included an operation unit, coordinated by S. Randich, on innovative instrumentation. Funds were used to support a TD position for one year who worked on the instrument concept. Funds from an INAF-Large Grant (2023) and PRIN-MUR 2022 (PI Laura Magrini in both) were also allocated.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIN-MUR 2022 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 2 | Large Grant INAF - Astrofisica Fondamentale | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 3 | Large Grant INAF - Astrofisica Fondamentale 2023 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|