MARTE-0, Il Programma di Esplorazione di Marte dell'INAF
MARTE
Programma
RSN3
Attività: In Itinere; Data inizio: 2000; Data fine: 2030
francesca.altieri francesca.altieri@inaf.it
INAF è da sempre fortemente impegnata nello studio di Marte, indicato da tutte le Agenzie Spaziali come prossima frontiera dopo la Luna per espandere la presenza dell’uomo nello spazio. L’Italia partecipa al programma con notevoli investimenti industriali ed un forte coinvolgimento della comunità scientifica INAF, con ruoli di leadership in tutte le missioni ESA e collaborazioni nelle missioni NASA di maggiore interesse. Il ruolo di punta dell’INAF è stato consolidato nel tempo grazie ad un team consortile con la capacità di mettere a frutto l’esperienza maturata negli anni, sia a livello scientifico che tecnologico. Garantire le risorse necessarie è cruciale per mantenere le competenze e il ruolo chiave di INAF a livello internazionale in un programma così strategico e di lungo termine.
Since the beginning INAF has been deeply committed to the study of Mars, the next frontier after the Moon for expanding human exploration beyond the Earth as indicated by all the Space Agency. Italy participates in the program with substantial investments from the industry and a strong involvement of the INAF scientific community, with leaderships in all the ESA missions and collaborations with NASA missions of major interest. The leading role of INAF has been consolidated over time thanks to a consortium with the skill of capitalizing the experience gained over the years, at both scientific and technological level. Ensuring the needed resources is crucial to maintain these skills and the INAF leading role at international level in such a strategic and long term program.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Bioastronomia, Astrobiologia e Astrofisica di laboratorio
Tecnologie per la Planetologia
Tecnologie per osservazioni da spazio
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (utilizzo)
Infrastrutture dallo spazio per esplorazione sistema solare (sviluppo/operazioni)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planetary Sciences Remote Sensing
PI-ship in tutte le missioni di esplorazione spaziale di Marte ESA e collaborazioni con le missioni NASA di maggiore interesse.
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandra.slemer | alessandra.slemer@inaf.it | NAN | N | ASSEGNISTA | CoI - Scheda Marte-12 | X X X | X X X | X | |
| 2 | alessandro.aronica | alessandro.aronica@inaf.it | IAPS ROMA | Y | TECNOLOGO | Co-I Scheda Marte-1 | X X X | X X X | X | |
| 3 | alice.lucchetti | alice.lucchetti@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Co-I Scheda Marte-12; Co-I Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 4 | amedeo.petrella | amedeo.petrella@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | Co-I Scheda Marte-12; Co-I Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 5 | andrea.cicchetti | andrea.cicchetti@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Deputy PI Scheda Marte-3; Co-I Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 6 | batiste.rousseau | batiste.rousseau@inaf.it | NAN | N | ASSEGNISTA | TM Scheda Marte-6 | X X X | X X X | X | |
| 7 | carmen.porto | carmen.porto@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | Co-I Scheda Marte-7; CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 8 | cristina.re | cristina.re@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-12; CoI Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 9 | daniele.brienza | daniele.brienza@inaf.it | NAN | N | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-7 | X X X | X X X | X | |
| 10 | davide.grassi | davide.grassi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | CoI Scheda Marte-1 | X X X | X X X | X | |
| 11 | emanuele.simioni | emanuele.simioni@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-12; CoI Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 12 | emiliano.daversa | emiliano.daversa@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | Team Member Scheda Marte-2; CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 13 | fabio.cozzolino | fabio.cozzolino@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 14 | fabrizio.capaccioni | fabrizio.capaccioni@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | CoI Scheda Marte-10 | X X X | X X X | X | |
| 15 | fabrizio.oliva | fabrizio.oliva@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | TM Scheda Marte-2, CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 16 | fausto.cortecchia | fausto.cortecchia@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-7 | X X X | X X X | X | |
| 17 | federico.tosi | federico.tosi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | TM Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 18 | filippo.carrozzo | giacomo.carrozzo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-2; CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 19 | francesca.altieri | francesca.altieri@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-10, Deputy PI Scheda Marte-6, CoI Scheda Marte-2, CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 20 | francesca.esposito | francesca.esposito@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-10, CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 21 | francesco.lazzarotto | francesco.lazzarotto@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-12, CoI Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 22 | gabriele.cremonese | gabriele.cremonese@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Co-PI Scheda Marte-4; CoI Scheda Marte-12 | X X X | X X X | X | |
| 23 | gabriele.franzese | gabriele.franzese@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 24 | giancarlo.bellucci | giancarlo.bellucci@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Co-PI Scheda Marte-5, Co-PI Scheda Marte-2, CoI Scheda Marte-1 | X X X | X X X | X | |
| 25 | giorgia.derosa | giorgia.derosa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-7 | X X X | X X X | X | |
| 26 | giovanni.poggiali | giovanni.poggiali@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-8, CoI Scheda Marte-9 | X X X | X X X | X | |
| 27 | giuseppe.mongelluzzo | giuseppe.mongelluzzo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 28 | ionut.popa | ciprian.popa@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-11 | X X X | X X X | X | |
| 29 | john.brucato | john.brucato@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | CoI Scheda Marte-8, CoI Scheda Marte-9, CoI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-10 | X X X | X X X | X | |
| 30 | luca.guallini | luca.guallini@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-3, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 31 | marco.cartacci | marco.cartacci@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-3, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 32 | marco.dima | marco.dima@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-12 | X X X | X X X | X | |
| 33 | marco.ferrari | marco.ferrari@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | CoI Scheda Marte-6 | X X X | X X X | X | |
| 34 | marco.giuranna | marco.giuranna@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-1, CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 35 | maria.desanctis | mariacristina.desanctis@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | PI Scheda Marte-7, CoI Scheda Marte-10 | X X X | X X X | X | |
| 36 | maurizio.pajola | maurizio.pajola@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | CoI Scheda Marte-4, CoI Scheda Marte-12, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 37 | pamela.cambianica | pamela.cambianica@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSEGNISTA | CoI Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 38 | paulina.wolkenberg | paulina.wolkenberg@inaf.it | IAPS ROMA | N | RICERCATORE | CoI Scheda Marte-1, CoI Scheda Marte-5 | X X X | X X X | X | |
| 39 | raffaella.noschese | raffaella.noschese@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-3, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 40 | roberto.orosei | roberto.orosei@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-3, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 41 | sergio.fonte | sergio.fonte@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | TECNOLOGO | CoI Scheda Marte-6 | X X X | X X X | X | |
| 42 | simone.silvestro | simone.silvestro@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-11, CoI Scheda Marte-4, CoI Scheda Marte-7 | X X X | X X X | X | |
| 43 | stefano.giuppi | stefano.giuppi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | CoI Scheda Marte-1, CoI Scheda Marte-3, CoI Scheda Marte-13 | X X X | X X X | X | |
| 44 | teresa.fornaro | teresa.fornaro@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | PI Scheda Marte-9, CoI Scheda Marte-8, CoI Scheda Marte-10 | X X X | X X X | X | |
| 45 | luigi.lessio | luigi.lessio@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | C.T.E.R. | CoI Scheda Marte-4 | X X X | X X X | X | |
| 46 | vito.mennella | vito.mennella@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | CoI Scheda Marte-7 | X X X | X X X | X | |
| 47 | simone.deangelis | simone.deangelis@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | CoI Scheda Marte-6 | X X X | X X X | X | |
| 48 | michelangelo.formisano | michelangelo.formisano@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | CoI Scheda Marte-6 | X X X | X X X | X | |
| 49 | alessio.turchi | alessio.turchi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | TECNOLOGO | Collboratore | X X X | X X X | X | |
| 50 | serena.donati | serena.donati@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Collaboratore | X X X | X X X | X | |
| 51 | vincenzo.dellacorte | vincenzo.dellacorte@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | CoI | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
ASI, ESA, INAF, FP7, H2020
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|