Campo Imperatore NIR facility refurbishment (PNRR VITALITY)
VITALITY
Progetto
Progetto
Infrastrutture
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2022; Data fine: 2025
mauro.dolci mauro.dolci@inaf.it
VITALITY ("Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy”) è un progetto finanziato nell'ambito del PNRR “Ecosistemi dell'innovazione" e guidato dall'Università de L'Aquila. Allo Spoke2 "ASTRA" è affiliato INAF–OAAb, il cui WP consiste nel refurbishment del telescopio infrarosso di Campo Imperatore. Si prevede l'installazione di un nuovo sensore IR con la realizzazione della preoptics che includerà un correttore di tip/tilt ed una seconda porta per altri strumenti. L'obiettivo finale è l’imaging IR su un FoV di 7.1x5.5 arcmin in regime enhanced-seeing, in modalità automatica e gestibile da remoto. Si prevede l’acquisto di tool abilitanti e la creazione di un piccolo laboratorio di ottica/criogenia e di una piccola officina meccanica/elettronica.
VITALITY ("Innovation, digitalisation and sustainability for the widespread economy in Central Italy") is a project financed under the PNRR "Innovation ecosystems" and led by the University of L'Aquila. Spoke2 "ASTRA" includes (as affiliated institute) INAF–OAAb, whose WP consists of the refurbishment of the Campo Imperatore infrared telescope. The installation of a new IR sensor is planned with the design and manufacturing of the preoptics which will include a tip/tilt corrector and a second port for other instruments. The final goal is IR imaging on a 7.1x5.5 arcmin FoV in enhanced-seeing regime, in automatic mode and remotely manageable. The purchase of enabling tools and the creation of a small optics/cryogenics laboratory and a small mechanical/electronic workshop are envisaged.
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per osservazioni da Terra
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
Trasferimento Tecnologico
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. ABRUZZO | 12 | 0 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 13 | 0 | 2.30 | 2.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
<p><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Astronomical Instrumentation; Telescopes; Ground-based Astronomy; Infrared Astronomy; Astronomical Techniques</font><br></p>
<p><font color="#000000">The Campo Imperatore Observatory is the INAF facility located at the highest elevation on the Italian territory, in a mountainous area (Abruzzo Apennines, Gran Sasso and Monti della Laga National Park) characterized by a low concentration of population and very low level of artificial illumination. This entails the persistence of considerably advantageous conditions in terms of sky transparency and background luminosity, especially in the near-infrared. These conditions are exploited in particular by the Visible and Infrared Telescope (VIT), which is the only infrared instrument on the italian territory and, together with the instruments installed at Calar Alto (Spain), on the entire European continental territory.</font><br></p>
<p>Stazione Osservativa di Campo Imperatore (AQ).<br></p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mauro.dolci | mauro.dolci@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile Scientifico-Gestionale | X X X | X X X | X |
|
| 2 | enzo.brocato | enzo.brocato@inaf.it | O.A. ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Supervisione attività progettuali | X X X | X X X | X |
|
| 3 | simone.benedetti | simone.benedetti@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Assistente tecnico, ingegneristico e gestionale | X X X | X X X | X |
|
| 4 | fiore.deluise | fiore.deluise@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | Gestione documentazione, simulazione osservazioni, pianificazione Commissioning | X X X | X X X | X |
|
| 5 | matteo.dicarlo | matteo.dicarlo@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Supporto informatico | X X X | X X X | X |
|
| 6 | amico.dicianno | dicianno@oa-teramo.inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Tecnico elettronico e infrastrutturale | X X X | X X X | X |
|
| 7 | nicola.napoleone | napoleone@oa-abruzzo.inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Supporto tecnico-logistico, infrastrutturale e osservativo | X X X | X X X | X |
|
| 8 | angelo.valentini | angelo.valentini@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | Tecnico meccanico e infrastrutturale | X X X | X X X | X |
|
| 9 | gaetano.valentini | gaetano.valentini@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Sviluppo, implementazione e commissioninig, supporto logistico-infrastrutturale, comunicazione e divulgazione | X X X | X X X | X |
|
| 10 | anna.piersimoni | anna.piersimoni@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico alla progettazione, supporto osservativo al commissioning | X X X | X X X | X |
|
| 11 | gabriella.raimondo | gabriella.raimondo@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO RICERCATORE | Supporto scientifico alla progettazione, supporto osservativo al commissioning, comunicazione | X X X | X X X | X |
|
| 12 | gabriele.rodeghiero | gabriele.rodeghiero@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | TECNOLOGO | Progettista ottico, Coordinatore AIT | X X X | X X X | X |
|
| 13 | elisa.portaluri | elisa.portaluri@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Specialista Ottica Adattiva | X X X | X X X | X |
|
| 14 | leonardo.tartaglia | leonardo.tartaglia@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | Supporto scientifico e osservativo | X X X | X X X | X |
|
| 15 | matteo.canzari | matteo.canzari@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | TECNOLOGO | Supporto Integrazione dei Controlli | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
Fondi relativi alla proposta progettuale ECS 00000041 - Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY, CUP C53C22000400006, presentata nell'ambito delle proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "leader territoriali R&S", finanziata nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.5.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNRR | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|