Laboratorio ADONI per progetto ETIC
ETIC-ADONI
Progetto
R & D
Infrastruttura Internazionale
Laboratorio
RSN5
RSN4
Attività: In Itinere; Data inizio: 2023; Data fine: 2025
simone.esposito simone.esposito@inaf.it
Il progetto considerato mira a sviluppare un laboratorio per studiare la fattibilità di un nuovo concetto di correzione degli specchi per il telescopio ET utilizzando fasci IR per controllare la forma dello specchio mediante riscaldamento locale. È previsto che il sistema funzioni in ciclo chiuso, regolando il riscaldamento locale utilizzando le informazioni di un canale di misura che misurare della forma effettiva degli specchi. Il laboratorio ADONI è molto adatto per allestire laboratori volti a trasferire le tecnologie adattive sviluppate per l'astronomia terrestre nel campo degli interferometri gravitazionali come l'Einstein Telescope. Grazie a questa attività, il laboratorio INAF-ADONI sarà in grado di affrontare efficacemente lo sviluppo di un sistema per il telescopio ET in futuro.
The considered project is aimed to develop a laboratory to study the feasibility of a new mirror correction concept for ET telescope by using IR beams to control the mirror shape by local heating. The process is anticipated to work in closed loop, i.e., adjusting the local heating pattern using the information of a sensing channel dedicated to measure the actual optical shape of the considered mirrors. The ADONI lab is naturally very well suited for setting up laboratories aimed to transfer technologies developed for ground-based Astronomy to the field of the gravitational interferometers like the Einstein Telescope. Thanks to this activity, the INAF-ADONI laboratory will be able to effectively undertake the development of a system for the ET telescope in the future.
Radiazione gravitazionale e test di gravitazione
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Infrastrutture da Terra (sviluppo/operazioni)
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. ARCETRI | 4 | 0 | 0.90 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ABRUZZO | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 3 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 11 | 0 | 1.40 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<p>ottica adattiva, onde gravitazionali</p>
<p>INAF has a considerable leading role in the international community in the field of adaptive optics for ground based telescope. This project related to gravitational interferometer provide a great opportunity to transfer the INAF experience accumulated over 20 years in developing AO systems for ground based observations to a forefront field in research like the study and design of facility for detection of gravitational wave.</p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simone.esposito | simone.esposito@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | ADONI-ETIC UO coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 2 | armando.riccardi | armando.riccardi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | AO scientist | X X X | X X X | X |
|
| 3 | ciro.delvecchio | ciro.delvecchio@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | ASTRONOMO ASSOCIATO | Mechanical Engineer | X X X | X X X | X |
|
| 4 | andrea.bianco | andrea.bianco@inaf.it | O.A. BRERA | Y | PRIMO RICERCATORE | Local coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 5 | runa.briguglio | runa.briguglio@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | AO scientist | X X X | X X X | X |
|
| 6 | gianluca.dirico | gianluca.dirico@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | local coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 7 | ivan.diantonio | ivan.diantonio@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | RICERCATORE | opto-mech engineer | X X X | X X X | X |
|
| 8 | angelo.valentini | angelo.valentini@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | C.T.E.R. | mech. | X X X | X X X | X |
|
| 9 | enrico.cappellaro | enrico.cappellaro@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | ADONI-ETIC PI | X X X | X X X | X |
|
| 10 | aniello.grado | aniello.grado@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | membro | X X X | X X X | X |
|
| 11 | vito.mennella | vito.mennella@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Local coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 12 | jacopo.farinato | jacopo.farinato@oapd.inaf.it | O.A. PADOVA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Local coordinator | X X X | X X X | X |
|
| 13 | fabio.rossi | fabio.rossi@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | TECNOLOGO | Software | X X X | X X X | X |
|
| 14 | simone.lombardi | simone.lombardi@inaf.it | O.A. PADOVA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | AIV | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
I fondi provengono in toto da INFN, capo-fila del consorzio ETIC, attraverso il finanziamento: PROGETTO PNRR ETIC IR0000004 - CUP I53C21000420006 MISSIONE 4. Tutti i fondi del progetto sono stati resi disponibili nel 2023. Non sono previsti fondi aggiuntivi nel triennio 2024-2026.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|