Analisi nuovi dati calibrati di Vesta Dawn Mission: studio space weathering
VSW
Progetto
Progetto
RSN3
RSN3
Attività: Nuova; Data inizio: 2024; Data fine: 2026
maria.desanctis mariacristina.desanctis@iaps.inaf.it
Si ritiene che lo space weathering sia comune sulla superficie dei corpi celesti ed è stato confermato nell'analisi di laboratorio di campioni lunari e i grani di Itokawa e Ryugu. Fa eccezione l'asteroide Vesta: a differenza della Luna e di altri asteroidi, gli spettri della superficie di Vesta sono paragonabili ai meteoriti HED (meteoriti derivati da Vesta), quindi “non alterati”. Una delle ipotesi per spiegare questa differenza è la presenza di un campo magnetico, ormai residuo, che avrebbe agito da barriera al vento solare e alle particelle energetiche. Ci proponiamo di indagare se e come lo space weathering è attivo su Vesta, sfruttando una nuova calibrazione dei dati di VIR di Vesta e misureremo anche HED in laboratorio. Richiesta di finaziamento large grant.
Space
weathering is thought to be common on the surface of airless celestial bodies and confirmed in the laboratory analysis of returned samples of lunar soils, Itokawa and Ryugu grains. Notably exception is the
asteroid Vesta: different from the Moon and other asteroids, the spectra of Vestan surface are comparable to HED meteorites (meteorites
derived from Vesta), thus “un-weathered”. One of the hypotheses to explain this difference is the presence of a magnetic field, now residual,
which would have been acting as a barrier for solar wind and energetic particles. We propose to investigate if and how space weathering is active
on Vesta, take advantage of a new calibration of the VIR dataWe will also measure spectra of HED in lab, to understand if SW affects those meteorites.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CATANIA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| # | Struttura | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andrea.raponi | andrea.raponi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | analisi dati | X X X | X X X | X |
|
| 2 | mauro.ciarniello | mauro.ciarniello@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | analsi dati | X X X | X X X | X |
|
| 3 | maria.desanctis | mariacristina.desanctis@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | coordinatore | X X X | X X X | X |
|
| 4 | simone.deangelis | simone.deangelis@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 5 | marco.ferrari | marco.ferrari@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 6 | filippo.carrozzo | giacomo.carrozzo@inaf.it | IAPS ROMA | Y | RICERCATORE | analisi dati | X X X | X X X | X |
|
| 7 | alessandro.frigeri | alessandro.frigeri@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | proiezione dati/mappe | X X X | X X X | X |
|
| 8 | daniele.fulvio | daniele.fulvio@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | PRIMO RICERCATORE | laboratorio irraggiamento | X X X | X X X | X |
|
| 9 | maria.palumbo | maria.palumbo@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 10 | giuseppe.baratta | giuseppe.baratta@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | ASTRONOMO ASSOCIATO | laboratorio irraggiamento | X X X | X X X | X |
|
| 11 | carlotta.scire | carlotta.scire@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | TECNOLOGO | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 12 | riccardo.urso | riccardo.urso@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | RICERCATORE | irraggiamento | X X X | X X X | X |
|
| 13 | fabio.cozzolino | fabio.cozzolino@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | TECNOLOGO | laboratorio SEM | X X X | X X X | X |
|
| 14 | vincenzo.dellacorte | vincenzo.dellacorte@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 15 | vito.mennella | vito.mennella@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | laboratorio laser | X X X | X X X | X |
|
| 16 | alice.piccirillo | alice.piccirillo@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | N | ASSEGNISTA | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| 17 | ernesto.zona | ernesto.zona@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | C.T.E.R. | laboratorio | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eleonora.ammannito | eleonora.ammannito@asi.it | ASI | Y | ricercatore | Analisi dati | [0, 0, 0] | [-1.0, -1.0, -1.0] | -1.0 |
| 2 | christina.plainaki | christina.plainaki@asi.it | ASI | Y | ricercatore | studio teoroco SW | [0, 0, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | -1.0 |
scheda per large grant
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|