Specchi Attivi per osservazioni ad alta risoluzione e contrasto
SPAARC
Progetto
Progetto
R & D
Laboratorio
Terza missione
RSN5
RSN1
RSN2
Attività: Nuova; Data inizio: 2024; Data fine: 2025
runa.briguglio runa.briguglio@inaf.it
Il progetto SPAARC è una proposta per il "bando Ricercatori a Firenze" della fondazioni Cassa di Risparmio Firenze, selezionata per la fase 2 e successivamente finanziata. Il progetto punta allo studio integrato di specchi attivi “contactless” per telescopi spaziali di prossima generazione per l’osservazione ad alta risoluzione; coinvolge in modo trasversale ricercatori afferenti all'area tecnologica con il gruppo di ottica adattiva e all’area scientifica con i gruppi dedicati ai pianeti extrasolari, nuclei galattici attivi (AGN) e astrometria. Lo scopo dell'attività è lo sviluppo sinergico delle tecnologie per l'ottica attiva dallo spazio e del loro uso per osservazioni ad alta risoluzione e contrasto.
SPAARCis a proposal for the call "Ricercatori a Firenze" from Fondazione Cassa di risparmio di Firenze. The project hase been selected for phase 2 and then selected for full funding. The project aims at studying contactless active mirrors for space telescopes for high resolution; brings together research groups from both the technological and scientific areas to work in synergy.
Galassie, AGN e loro evoluzione
Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi planetari
Tecnologie per Astronomia Ottica ed Infrarossa
Tecnologie per osservazioni da spazio
Trasferimento Tecnologico
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. ARCETRI | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
<p>Per quanto riguarda la componente tecnologica e il rapporto con le industrie, si veda la scheda madre (SPLATT).</p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | runa.briguglio | runa.briguglio@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | coordinatore | X X X | X X X | X |
|
| 2 | marco.xompero | marco.xompero@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO TECNOLOGO | Responsabile commissioning del prototipo LATT | X X X | X X X | X |
|
| 3 | ciro.delvecchio | ciro.delvecchio@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | ASTRONOMO ASSOCIATO | Studio FEM | X X X | X X X | X |
|
| 4 | matteo.menessini | matteo.menessini@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSEGNISTA | studio del prototipo | X X X | X X X | X |
|
| 5 | nicoletta.sanna | nicoletta.sanna@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | RICERCATORE | studio dei requisiti | X X X | X X X | X |
|
| 6 | davide.fedele | davide.fedele@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 7 | filippo.mannucci | filippo.mannucci@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 8 | giovanni.cresci | giovanni.cresci@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | data analysis | X X X | X X X | X |
|
| 9 | francesco.maio | francesco.maio@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | data analysis | X X X | X X X | X |
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
Finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in seguito all'aggiudicazione del bando "Ricercatori a Firenze" 2023. Il finanziamento serve all'assunzione di Assegni di Ricerca per svolgere il programma proposto.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondazione Cassa di Risparmio Firenze | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|