MIRTA, la Mappa Interattiva delle Risorse Tecnologiche in Astrofisica
MIRTA
Programma
R & D
RSN5
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
Infrastrutture
Terza Missione
Attività: Nuova; Data inizio: 2023; Data fine: 2033
fabrizio.vitali fabrizio.vitali@inaf.it
Il Forum della Tecnologia, (22-24 Giugno 2022, Area di Ricerca di Bologna), ha evidenziato l’interesse e la necessità della Comunità tecnologica INAF di condividere conoscenze, competenze e strumenti tecnologici. Il CSN5 allora in carica propone lo sviluppo di uno strumento online, che faciliti tale condivisione e renda il complesso delle conoscenze, competenze e strumenti aggiornabile e adeguatamente fruibile. Il progetto consiste nello sviluppo di una mappa interattiva (MI) in cui siano raccolte le informazioni sulla ricerca tecnologica in INAF. Le informazioni riguarderanno: i laboratori, attrezzature, le competenze, le facilities, i rapporti con l’industria, le aree di interesse e di applicazione, le collaborazioni e quanto altro possa essere condiviso e utile alla comunità.
The Technology Forum (22-24 June 2022, Bologna Research Area), highlighted the interest and need of the INAF technological community to share knowledge, skills and technological tools. The CSN5 in office at the time proposed the development of an online tool, which facilitates this sharing and makes the body of knowledge, skills and tools updatable and adequately usable. The project consists in the development of an interactive map (MI) in which information on technological research in INAF is collected. The information will concern: laboratories, equipments, skills, facilities, relationships with industry, areas of interest and application, collaborations and anything else that can be shared and useful to the community.
Tecnologie Informatiche e software
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. TORINO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PALERMO | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. TRIESTE | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 5 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 |
<p>Il progetto ha leadership INAF ed è destinato principalmente alla comunità INAF. Potenzialmente può essere usufruito anche ad Enti ed Istituti di Ricerca esterni ad INAF. Eventuali collaborazioni saranno comunque sempre a leadership INAF.</p>
<p><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: var(--bs-font-sans-serif); font-size: 1rem;">OATo, OACN, OAPa, OATs, IRA, IAPS, OAR</span></p><p><br></p><p><br></p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deborah.busonero | deborah.busonero@inaf.it | O.A. TORINO | Y | PRIMO RICERCATORE | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 2 | giulio.capasso | giulio.capasso@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 3 | ugo.locicero | ugo.locicero@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 4 | marco.molinaro | marco.molinaro@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 5 | simona.righini | simona.righini@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 6 | francesco.santoli | francesco.santoli@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Gruppo di lavoro | X X X | X X X | X |
|
| 7 | fabrizio.vitali | fabrizio.vitali@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Coordinatore | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
La DS ha finanziato lo studio di fattibilità con 15.000€
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 15 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | 200 |
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|