Macchine del Tempo - Progetto Mostra itinerante e attività collaterali
Macchine del Tempo
Iniziativa di terza missione
Progetto
Terza missione
Terza missione
RSN1
RSN2
RSN3
RSN4
RSN5
Attività: In Itinere; Data inizio: 2024; Data fine: 2028
caterina.boccato caterina.boccato@inaf.it
Macchine del Tempo è molto più di una mostra, è un vero e proprio progetto di disseminazione dell’Astrofisica nel quale, oltre all’esposizione in sé, si è strutturata un’ampia proposta al pubblico di eventi e laboratori.
L’esposizione è un viaggio nello spazio e nel tempo, attraverso pianeti, stelle e galassie, un viaggio possibile grazie ai telescopi e agli strumenti ideati e costruiti anche con il contributo italiano, quelle “macchine del tempo” che ci trasportano a distanze lontanissime.
Oltre alla mostra è stato realizzato un ricco palinsesto di eventi per il pubblico e di laboratori per scuole e famiglie. La mostra si è conclusa il 24 marzo 2024 e ora si sta lavorando per proporla in altre città italiane in cui l'INAF è presente.
Time Machines is much more than an exhibition, it is a real project for the dissemination of Astrophysics in which, in addition to the exhibition itself, a wide range of events and workshops has been offered to the public.
The exhibition is a journey through space and time, through planets, stars and galaxies, a journey possible thanks to the telescopes and instruments designed and built also thanks to Italian contributions, those "time machines" that bring us far away in space. In addition to the exhibition, a rich schedule of events for the public and workshops for schools and families was created. The exhibition ended on 24 March 2024 and work is now underway to propose it in other Italian cities where INAF is present.
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.A. PADOVA | 1 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| DIREZIONE GENERALE | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IAPS ROMA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. CATANIA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PALERMO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. TRIESTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. ROMA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAPODIMONTE | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| OAS BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. BRERA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| DIREZIONE SCIENTIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. ARCETRI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O.A. ABRUZZO | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. CAGLIARI | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Totali | 4 | 0 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.10 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<p>Attività di Public Engagement, riconducibili a: </p><p>i. Organizzazione di attività culturali di pubblica utilità (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi aperti alla comunità); </p><p>ii. Divulgazione scientifica (es. pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico, produzione di programmi radiofonici e televisivi, pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale dell’ateneo); </p><p>iii. Iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella ricerca (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line; citizen science; contamination lab); </p><p>iv. Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. simulazioni ed esperimenti hands-on e altre attività laboratoriali);</p><p> Social media </p><p> Tinkering </p><p> Coding </p><p> Didattica innovativa </p><p> Primarie </p><p> Secondarie di primo grado </p><p> Secondarie di secondo grado </p><p> Education </p><p> Gamification </p><p> Storytelling </p><p>h) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (es. formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio e a iniziative di democrazia partecipativa, consensus conferences, citizen panel);<br></p>
<p>INAF ha realizzato l'intero progetto avvalendosi di un comittente esterno esperto di allestimenti scientifici. </p><p><br></p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caterina.boccato | caterina.boccato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Curatrice | X X X | X X X | X |
|
| 2 | francesca.aloisio | francesca.aloisio@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento generale | X X X | X X X | X |
|
| 3 | alessandra.scaffidi | alessandra.scaffidi@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento generale | X X X | X X X | X |
|
| 4 | claudia.mignone | claudia.mignone@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento scientifico e contenuti testuali | X X X | X X X | X |
|
| 5 | livia.giacomini | livia.giacomini@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento scientifico e contenuti testuali | X X X | X X X | X |
|
| 6 | ugo.becciani | ugo.becciani@inaf.it | O.A. CATANIA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 7 | serena.benatti | serena.benatti@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | RICERCATORE | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 8 | gabriella.delucia | gabriella.delucia@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 9 | marco.feroci | marco.feroci@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 10 | stavro.ivanovski | stavro.ivanovski@inaf.it | O.A. TRIESTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 11 | andrea.melandri | andrea.melandri@inaf.it | O.A. ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 12 | ilaria.musella | ilaria.musella@inaf.it | O.A. CAPODIMONTE | Y | PRIMO RICERCATORE | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 13 | francesco.poppi | francesco.poppi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 14 | stefano.sandrelli | stefano.sandrelli@inaf.it | O.A. BRERA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 15 | rosanna.sordo | rosanna.sordo@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | RICERCATORE | Comitato di Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 16 | marco.tavani | marco.tavani@iaps.inaf.it | DIREZIONE SCIENTIFICA | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Consulenza scientifica | X X X | X X X | X |
|
| 17 | rino.bandiera | rino.bandiera@inaf.it | O.A. ARCETRI | N | ASSOCIATO QUIESCENTE | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X | |
| 18 | laura.daricello | laura.daricello@inaf.it | O.A. PALERMO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 19 | federica.duras | federica.duras@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 20 | giulia.mantovani | giulia.mantovani@inaf.it | IAPS ROMA | N | ASSEGNISTA | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 21 | barbara.olmi | barbara.olmi@inaf.it | O.A. ARCETRI | Y | PRIMO RICERCATORE | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 22 | maura.sandri | maura.sandri@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 23 | emanuele.scalise | emanuele.scalise@inaf.it | IAPS ROMA | Y | C.T.E.R. | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| 24 | eleonora.ferroni | eleonora.ferroni@inaf.it | O.A. ABRUZZO | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 25 | elisa.nichelli | elisa.nichelli@inaf.it | O.A. ROMA | Y | TECNOLOGO | Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 26 | laura.leonardi | laura.leonardi@inaf.it | O.A. PALERMO | N | ASSEGNISTA | Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 27 | marco.galliani | marco.galliani@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 28 | marco.malaspina | marco.malaspina@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | DIRIGENTE TECNOLOGO | Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 29 | paolo.soletta | paolo.soletta@inaf.it | O.A. CAGLIARI | Y | C.T.E.R. | Comunicazione ed Eventi | X X X | X X X | X |
|
| 30 | stefania.varano | stefania.varano@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Didattica e inclusione | X X X | X X X | X |
|
| 31 | sara.ricciardi | sara.ricciardi@inaf.it | OAS BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Didattica e inclusione | X X X | X X X | X |
|
| 32 | francesco.dalessio | francesco.dalessio@inaf.it | O.A. ROMA | Y | RICERCATORE ASTRONOMO | Didattica e inclusione | X X X | X X X | X |
|
| 33 | rachele.toniolo | rachele.toniolo@inaf.it | IRA BOLOGNA | N | ASSOCIATO - DOTTORANDO STRUTTURE | Didattica e inclusione | X X X | X X X | X |
|
| 34 | giuliana.giobbi | giuliana.giobbi@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | traduzioni | X X X | X X X | X |
|
| 35 | andrea.busato | andrea.busato@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X | |
| 36 | elena.digianvito | elena.digianvito@inaf.it | O.A. ROMA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X | |
| 37 | laura.iacovella | laura.iacovella@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | C.T.E.R. | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X | |
| 38 | laura.marongiu | laura.marongiu@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X | |
| 39 | monia.rossi | monia.rossi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO TECNOLOGO | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X |
|
| 40 | antonio.semola | antonio.semola@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | FUNZIONARIO AMM.VO | Amministrazione e gare | X X X | X X X | X | |
| 41 | davide.coeroborga | davide.coeroborga@inaf.it | DIREZIONE GENERALE | Y | PRIMO TECNOLOGO | Coordinamento generale e grafica | X X X | X X X | X |
|
| 42 | federico.digiacomo | federico.digiacomo@inaf.it | O.A. PADOVA | N | TECNOLOGO | Contenuti multimediali e interattivi | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
600000
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|