Studio preliminare dei payload per la missione NASA URANUS Flagship
Uranus Flagship
Progetto
Progetto
R & D
Missione spaziale Internazionale
RSN3
RSN5
Attività: Nuova; Data inizio: 2024; Data fine: 2027
federico.tosi federico.tosi@inaf.it
Uranus Orbiter and Probe (UOP) è un concetto di missione spaziale di classe NASA Flagship proposto per studiare Urano e i suoi satelliti mediante un orbiter e una sonda atmosferica. A marzo 2024, ASI ha siglato un accordo con Università di Bologna che prevede un finanziamento complessivo di 700 k€ per una durata di 30 mesi per studio di potenziali payload per questa missione.
INAF è stato coinvolto nell'accordo ASI-UniBO grazie all’esperienza maturata nello studio delle atmosfere planetarie e delle superfici e sottosuperfici delle lune ghiacciate. I partecipanti dovranno focalizzarsi sui vari aspetti del sistema di Urano con lo scopo di derivare specifiche strumentali adeguate a soddisfare i requisiti scientifici. Il finanziamento accordato da ASI a INAF ammonta complessivamente a 220 k€.
Uranus Orbiter and Probe (UOP) is a NASA Flagship-class space mission concept proposed to study Uranus and its satellites using an orbiter and atmospheric probe. In March 2024, ASI signed an agreement with the University of Bologna which provides a total funding of 700 k€ for 30 months to study potential payloads for this mission.
INAF was involved in the ASI-UniBO agreement thanks to the experience gained in the study of planetary atmospheres and the surfaces and subsurfaces of icy moons. Participants will have to focus on the various aspects of the Uranus system with the aim of deriving instrumental specifications adequate to satisfy the scientific requirements. The financing granted by ASI to INAF amounts to 220 k€.
Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori
Tecnologie per la Planetologia
| Struttura | Nfte | N0 | TI 2024 | TI 2025 | TI 2026 | TD 2024 | TD 2025 | TD 2026 | Nex | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAPS ROMA | 4 | 0 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IRA BOLOGNA | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. TORINO | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| O.A. PADOVA | 2 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totali | 8 | 0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Certi 2024 | Certi 2025 | Certi 2026 | Presunti 2024 | Presunti 2025 | Presunti 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planetary science; Planetary Atmospheres; Natural satellites (Solar system); Natural satellite surfaces; Planetary system formation
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | federico.tosi | federico.tosi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile WP 4100 "Superfici e sottosuperfici delle lune di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 2 | davide.grassi | davide.grassi@inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile WP 3200 "Atmosfera di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 3 | alessandro.mura | alessandro.mura@iaps.inaf.it | IAPS ROMA | Y | PRIMO RICERCATORE | Co-I WP 3200 "Atmosfera di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 4 | giuseppe.piccioni | giuseppe.piccioni@inaf.it | IAPS ROMA | Y | DIRIGENTE DI RICERCA | Co-I WP 3200 "Atmosfera di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 5 | roberto.orosei | roberto.orosei@inaf.it | IRA BOLOGNA | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile WP 4120 "Radar Sounders per le lune di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 6 | diego.turrini | diego.turrini@inaf.it | O.A. TORINO | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile WP 3110 "Astrochimica per Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 7 | alice.lucchetti | alice.lucchetti@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Responsabile WP 4110 "Geologia delle lune di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| 8 | maurizio.pajola | maurizio.pajola@inaf.it | O.A. PADOVA | Y | PRIMO RICERCATORE | Co-I WP 4110 "Geologia delle lune di Urano" | X X X | X X X | X |
|
| # | Nome | Struttura | TI | Qualifica | Ruolo nel Progetto | FTE Impegnate (2024/2025/2026) | FTE Presunte (2024/2025/2026) | Extra |
|---|
Nell'ambito di questo accordo, il finanziamento accordato da ASI a INAF ammonta complessivamente a 220 k€, suddiviso in 5 WP dedicati rispettivamente all'atmosfera di Urano, alle superfici e sottosuperfici delle lune di Urano, alla geologia delle lune di Urano, allo studio di radar sounder per le lune di Urano, e all'astrochimica/origini del sistema di Urano. Il finanziamento è destinato in buona parte all’acquisizione di personale dedicato allo studio.
| # | Provenienza | Certi 2024 (k€) | Certi 2025 (k€) | Certi 2026 (k€) | Presun. 2024 (k€) | Presun. 2025 (k€) | Presun. 2026 (k€) | Totale Certi (k€) | Totale Presunti (k€) |
|---|
| # | Provenienza | Fondi 2024 (€) | Fondi 2025 (€) | Fondi 2026 (€) |
|---|